Contact Us Today to Learn More!
One of the Most Advanced Active Filters on the Market!

Ultra-High Efficiency
Up to 99% system efficiency

IEEE-519 Compliance
Corrects harmonics up to the 50th order

Compact Modular Form Factor
Up to 30% smaller than legacy systems

Intelligent Monitoring
Rapid response time <50 microseconds
SyntriX™ Active Harmonic Filter
The SyntriX AHF™ is a compact, high-performance active harmonic filter that delivers real-time correction for fluctuating loads. Using advanced Silicon Carbide construction, it responds to changes in less than 50 microseconds and handles multiple harmonic signatures at once, including 6-pulse VFDs, EC fans, and LEDs. With up to 99% system efficiency, it reduces energy losses by up to 30% compared to conventional filters. Its high-density design offers up to a 30% smaller footprint. Available as a wall-mount assembly with an integrated 4.3” HMI or a rack style assembly with an external 7″ HMI screen.
| wdt_ID | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | kHz | 480V HP | Part # | AMPS | Voltage | System Frequency | Panel Configuration | Includes | Inductance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 10 | AFSH0050D | 50A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Wall Mount IP20 | Integrated 4.3" HMI | ||||
| 92 | 15 | AFSH0075D | 75A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Wall Mount IP20 | Integrated 4.3" HMI | ||||
| 93 | 20 | AFSH0100D | 100A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Wall Mount IP20 | Integrated 4.3" HMI | ||||
| 94 | 25 | AFSH0150D | 150A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Wall Mount IP20 | Integrated 4.3" HMI | ||||
| 95 | 30 | AFSP0050D | 50A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | Separate 7" HMI | ||||
| 96 | 40 | AFSP0075D | 75A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | Separate 7" HMI | ||||
| 97 | 50 | AFSP0100D | 100A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | Separate 7" HMI | ||||
| 98 | 60 | AFSP0150D | 150A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | Separate 7" HMI | ||||
| 99 | 75 | AFSP0200D | 200A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | Separate 7" HMI | ||||
| 100 | AFSP0250D | 250A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | Separate 7" HMI | |||||
| 101 | AFSP0300D | 300A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | Separate 7" HMI | |||||
| 102 | AFSP0350D | 350A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | Separate 7" HMI | |||||
| 103 | AFSP0400D | 400A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | Separate 7" HMI | |||||
| 104 | AFSP0450D | 450A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | Separate 7" HMI | |||||
| 105 | AFSK0050D | 50A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | HMI Not Included | |||||
| 106 | AFSK0075D | 75A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | HMI Not Included | |||||
| 107 | AFSK0100D | 100A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | HMI Not Included | |||||
| 108 | AFSK0150D | 150A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | Rack Mount IP20 | HMI Not Included | |||||
| 109 | AFSW0050D | 50A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | NEMA 3R | Installed 7" HMI | |||||
| 110 | AFSW0075D | 75A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | NEMA 3R | Installed 7" HMI | |||||
| 111 | AFSW0100D | 100A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | NEMA 3R | Installed 7" HMI | |||||
| 112 | AFSW0150D | 150A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | NEMA 3R | Installed 7" HMI | |||||
| 113 | AFSW0200D | 200A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | NEMA 3R | Installed 7" HMI | |||||
| 114 | AFSW0250D | 250A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | NEMA 3R | Installed 7" HMI | |||||
| 115 | AFSW0300D | 300A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | NEMA 3R | Installed 7" HMI | |||||
| 116 | AFSW0350D | 350A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | NEMA 3R | Installed 7" HMI | |||||
| 117 | AFSW0400D | 400A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | NEMA 3R | Installed 7" HMI | |||||
| 118 | AFSW0450D | 450A | 480V | 50 Hz or 60 Hz | NEMA 3R | Installed 7" HMI | |||||
| 119 | 480V |
On-Demand Webinar Opportunities!
Power Distortion: The Silent Threat to Data Center Uptime.
Learn how harmonics form, impact your system, and how to mitigate them to protect uptime and performance.
See how SyntriX AHF™ helps improve power quality and system performance in demanding applications.
Download NowExplore real-world applications and see where active harmonic filtering delivers measurable value.
Donwload Now


