Réacteur
Nous proposons une famille de réacteurs qui améliorent la productivité en réduisant les déclenchements intempestifs, en diminuant la distorsion harmonique et en minimisant les effets de longue avance.
Inductances de ligne et de charge RLW
Protection plus petite et plus légère.
Nos réacteurs de ligne/charge RLW sont une solution de pointe pour absorber les perturbations quotidiennes des lignes électriques qui peuvent endommager ou arrêter les variateurs de fréquence (VFD) et autres équipements sensibles. Ils fonctionnent à la fois côté ligne et côté charge pour vous offrir un moyen économique de réduire les déclenchements intempestifs, de réduire la distorsion harmonique et de minimiser les effets de longs câbles. Leur conception imprégnée d'époxy réduit également le bruit audible et améliore l'intégrité structurelle et à l'humidité.
Liens connexes:
Dois-je utiliser un réacteur RL ou RLW ?
Les Brochures
Catalogue de solutions
Manuels techniques
Tableau des spécifications du réacteur RLW
Spécifications du réacteur RLW
Dérivation de l'impédance %Z du réacteur
- Des performances éprouvées sur le terrain
- Fiable et économique
- Compact et léger
- Idéal pour les équipementiers, les intégrateurs et les tableautiers
Tableaux de sélection
- 208 Volts – HP à 208 V 60 Hz
- 480 Volts – HP à 480 V 60 Hz
- 240 Volts – HP à 240 V 60 Hz
- 600 Volts – HP à 600 V 60 Hz
- 400 Volts – KW à 400 V 50 Hz
- 690 Volts – KW à 690 V 50 Hz
208 Volts – Guide de sélection
Les dessins sont accessibles en cliquant sur le numéro de pièce
HP à 208 V 60 Hz | FLA | 3 % d'impédance | 5 % d'impédance |
---|---|---|---|
0.25 | 1.4 | RLW-01P601 | RLW-02P103 |
0.33 | 1.8 | RLW-02P101 | RLW-03P403 |
0.5 | 2.4 | RLW-03P401 | RLW-03P403 |
0.75 | 3.5 | RLW-04P801 | RLW-04P803 |
1 | 4.6 | RLW-04P801 | RLW-07P603 |
1.5 | 6.6 | RLW-07P601 | RLW-001103 |
2 | 7.5 | RLW-07P601 | RLW-001103 |
3 | 10.6 | RLW-001101 | RLW-001403 |
4 | 13.7 | RLW-001401 | RLW-002103 |
5 | 16.7 | RLW-002101 | RLW-002803 |
5.5 | 18.1 | RLW-002101 | RLW-002803 |
7.5 | 24.2 | RLW-002801 | RLW-003503 |
10 | 30.8 | RLW-003501 | RLW-004603 |
12.5 | 38.5 | RLW-004601 | RLW-003501 |
15 | 46.2 | RLW-005501 | RLW-006503 |
20 | 59.4 | RLW-008301 | RLW-008303 |
25 | 74.8 | RLW-010401 | RLW-010403 |
30 | 88.0 | RLW-010401 | RLW-008301 |
40 | 114.0 | RLW-013001 | RLW-010401 |
50 | 143.0 | RLW-016001 | RLW-013001 |
60 | 169.0 | RLW-020001 | RLW-025003 |
75 | 211.0 | RLW-025001 | RLW-020001 |
100 | 273.0 | RLW-041401 | RLW-032201 |
125 | 343.0 | RLW-041401 | RLW-032201 |
150 | 396.0 | RLW-051501 | RLW-041401 |
175 | 480.0 | RLW-060001 | RLW-060003 |
200 | 528.0 | RLW-060001 | RLW-051501 |
225 | 620.0 | RLW-075001 | RLW-060001 |
250 | 687.5 | RLW-075001 | RLW-075001 |
480 Volts – Guide de sélection
Les dessins sont accessibles en cliquant sur le numéro de pièce
240 Volts – Guide de sélection
Les dessins sont accessibles en cliquant sur le numéro de pièce
HP à 240 V 60 Hz | FLA | 3 % d'impédance | 5 % d'impédance |
---|---|---|---|
0.33 | 1.7 | RLW-02P101 | RLW-02P103 |
0.5 | 2.2 | RLW-03P401 | RLW-03P403 |
0.75 | 3.2 | RLW-03P401 | RLW-03P403 |
1 | 4.2 | RLW-04P801 | RLW-04P803 |
1.5 | 6.0 | RLW-07P601 | RLW-07P603 |
2 | 6.8 | RLW-07P601 | RLW-07P603 |
3 | 9.6 | RLW-001101 | RLW-001103 |
4 | 12.5 | RLW-001401 | RLW-001403 |
5 | 15.2 | RLW-002101 | RLW-002103 |
5.5 | 16.4 | RLW-002101 | RLW-002103 |
7.5 | 22.0 | RLW-002801 | RLW-002803 |
10 | 28.0 | RLW-002801 | RLW-003503 |
12.5 | 35.0 | RLW-004601 | RLW-004603 |
15 | 42.0 | RLW-004601 | RLW-004603 |
20 | 54.0 | RLW-005501 | RLW-006503 |
25 | 68.0 | RLW-008301 | RLW-008303 |
30 | 80.0 | RLW-008301 | RLW-010403 |
40 | 104.0 | RLW-010401 | RLW-013003 |
50 | 130.0 | RLW-013001 | RLW-016003 |
60 | 154.0 | RLW-016001 | RLW-020003 |
75 | 192.0 | RLW-020001 | RLW-020003 |
100 | 248.0 | RLW-025001 | RLW-032203 |
125 | 312.0 | RLW-032201 | RLW-032203 |
150 | 360.0 | RLW-041401 | RLW-041403 |
175 | 420.0 | RLW-051501 | RLW-051503 |
200 | 480.0 | RLW-051501 | RLW-060003 |
225 | 540.0 | RLW-060001 | RLW-060003 |
250 | 600.0 | RLW-060001 | RLW-075003 |
275 | 660.0 | RLW-075001 | RLW-075003 |
300 | 720.0 | RLW-075001 | RLW-075003 |
600 Volts – Guide de sélection
Les dessins sont accessibles en cliquant sur le numéro de pièce
400 Volts – Guide de sélection
Les dessins sont accessibles en cliquant sur le numéro de pièce
690 Volts – Guide de sélection
Les dessins sont accessibles en cliquant sur le numéro de pièce