Qualité de puissance Express
Produits disponibles quand VOUS en avez besoin !!
MTE Corporation est fière de présenter - Qualité de puissance Express – une initiative de stockage leader sur le marché qui nous permet de vous fournir les produits que vous souhaitez, quand vous le souhaitez.
En stock et prêt à être envoyé
Nos réacteurs RL et RLW les plus populaires, les nouveaux filtres dV/dt de la série E dV et les filtres harmoniques Matrix® AP sont en stock et prêts à être expédiés aujourd'hui.
Livraison rapide
Plus de 600 SKU de l'ensemble de notre portefeuille de qualité d'alimentation, y compris nos filtres de protection moteur SineWave Guardian® les plus populaires, sont prêts à être expédiés en moins de 10 jours.
Service client exceptionnel
Notre équipe de service à la clientèle est prête à vous aider pour tous vos besoins en matière de qualité de l'alimentation.
- Téléphone : 1-800-455-4MTE (4683)
- Courriel: commandes@mtecorp.com
Produits express de qualité de puissance
Réacteurs RL
Ampère | Inductance | P / N |
2 | 12 | RL-00201 |
4 | 3 | RL-00401 |
4 | 6.5 | RL-00402 |
4 | 9 | RL-00403 |
8 | 1.5 | RL-00801 |
8 | 3 | RL-00802 |
8 | 5 | RL-00803 |
8 | 7.5 | RL-00804 |
12 | 1.125 | RL-01201 |
12 | 2.5 | RL-01202 |
12 | 4.2 | RL-01203 |
18 | 1.5 | RL-01802 |
18 | 2.5 | RL-01803 |
25 | 0.5 | RL-02501 |
25 | 1.2 | RL-02502 |
25 | 1.8 | RL-02503 |
35 | 0.8 | RL-03502 |
35 | 1.2 | RL-03503 |
45 | 0.3 | RL-04501 |
45 | 0.7 | RL-04502 |
55 | 0.5 | RL-05502 |
80 | 0.2 | RL-08001 |
80 | 0.4 | RL-08002 |
100 | 0.15 | RL-10001 |
100 | 0.3 | RL-10002 |
100 | 0.45 | RL-10003 |
130 | 0.2 | RL-13002 |
130 | 0.2 | RL-13002B1 |
200 | 0.11 | RL-20002B14 |
250 | 0.09 | RL-25002B14 |
600 | 0.04 | RL-60002 |
Réacteurs RLW
Ampère | Inductance | P / N |
1.1 | 21 | RLW-01P103 |
1.1 | 33 | RLW-01P105 |
2.1 | 11 | RLW-02P103 |
3.4 | 6.8 | RLW-03P403 |
4.8 | 4.8 | RLW-04P803 |
7.6 | 3 | RLW-07P603 |
11 | 2.1 | RLW-001103 |
14 | 1.6 | RLW-001403 |
21 | 1.1 | RLW-002103 |
28 | 0.82 | RLW-002803 |
35 | 0.71 | RLW-003503 |
46 | 0.55 | RLW-004603 |
55 | 0.48 | RLW-005503 |
65 | 0.38 | RLW-006503 |
83 | 0.29 | RLW-008303 |
104 | 0.23 | RLW-010403 |
130 | 0.18 | RLW-013003 |
160 | 0.155 | RLW-016003 |
250 | 0.16 | RLW-025005 |
414 | 0.0066 | RLW-041403 |
dV Série E
Conditions
- Termes et conditions standard applicables
- Les niveaux d'inventaire fluctuent - la disponibilité des produits est basée sur le stock disponible au moment où la commande est passée