电抗器
我们提供一系列电抗器,可通过减少误跳闸、降低谐波失真并最大限度地减少长引线效应来提高生产率。


RLW 线路和负载电抗器
更小、更轻的保护。
我们的 RLW 线路/负载电抗器是最先进的解决方案,可吸收日常电力线干扰,这些干扰可能会损坏或关闭变频驱动器 (VFD) 和其他敏感设备。 它们在线路侧和负载侧工作,为您提供一种经济的方式来减少误跳闸、减少谐波失真并最大限度地减少长引线效应。 其环氧树脂浸渍设计还可以降低可闻噪音,并提高结构和防潮完整性。
相关链接:
我应该使用 RL 还是 RLW Reactor?
产品手册
解决方案目录
技术手册
RLW 反应器规格表
RLW 反应器规格
电抗器 %Z 阻抗推导
通过我们的解决方案消除电力峰值问题并最大限度地减少停机时间 RLW 线路/负载电抗器 来自 MTE。
- 经过现场验证的性能
- 可靠且经济
- 紧凑轻巧
- OEM、集成商和面板制造商的理想选择
选择表
- 208 伏 – HP @ 208 伏 60 赫兹
- 480 伏 – HP @ 480V 60Hz
- 240 伏 – HP @ 240 伏 60 赫兹
- 600 伏 – HP @ 600V 60Hz
- 400 伏 – 千瓦 @ 400V 50Hz
- 690 伏 – 千瓦 @ 690V 50Hz
208 伏 – 选择指南
单击零件编号即可访问图纸
马力@208V 60Hz | FLA | 3% 阻抗 | 5% 阻抗 |
---|---|---|---|
0.25 | 1.4 | RLW-01P601 | RLW-02P103 |
0.33 | 1.8 | RLW-02P101 | RLW-03P403 |
0.5 | 2.4 | RLW-03P401 | RLW-03P403 |
0.75 | 3.5 | RLW-04P801 | RLW-04P803 |
1 | 4.6 | RLW-04P801 | RLW-07P603 |
1.5 | 6.6 | RLW-07P601 | RLW-001103 |
2 | 7.5 | RLW-07P601 | RLW-001103 |
3 | 10.6 | RLW-001101 | RLW-001403 |
4 | 13.7 | RLW-001401 | RLW-002103 |
5 | 16.7 | RLW-002101 | RLW-002803 |
5.5 | 18.1 | RLW-002101 | RLW-002803 |
7.5 | 24.2 | RLW-002801 | RLW-003503 |
10 | 30.8 | RLW-003501 | RLW-004603 |
12.5 | 38.5 | RLW-004601 | RLW-003501 |
15 | 46.2 | RLW-005501 | RLW-006503 |
20 | 59.4 | RLW-008301 | RLW-008303 |
25 | 74.8 | RLW-010401 | RLW-010403 |
30 | 88.0 | RLW-010401 | RLW-008301 |
40 | 114.0 | RLW-013001 | RLW-010401 |
50 | 143.0 | RLW-016001 | RLW-013001 |
60 | 169.0 | RLW-020001 | RLW-025003 |
75 | 211.0 | RLW-025001 | RLW-020001 |
100 | 273.0 | RLW-041401 | RLW-032201 |
125 | 343.0 | RLW-041401 | RLW-032201 |
150 | 396.0 | RLW-051501 | RLW-041401 |
175 | 480.0 | RLW-060001 | RLW-060003 |
200 | 528.0 | RLW-060001 | RLW-051501 |
225 | 620.0 | RLW-075001 | RLW-060001 |
250 | 687.5 | RLW-075001 | RLW-075001 |
480 伏 – 选择指南
单击零件编号即可访问图纸
240 伏 – 选择指南
单击零件编号即可访问图纸
马力@240V 60Hz | FLA | 3% 阻抗 | 5% 阻抗 |
---|---|---|---|
0.33 | 1.7 | RLW-02P101 | RLW-02P103 |
0.5 | 2.2 | RLW-03P401 | RLW-03P403 |
0.75 | 3.2 | RLW-03P401 | RLW-03P403 |
1 | 4.2 | RLW-04P801 | RLW-04P803 |
1.5 | 6.0 | RLW-07P601 | RLW-07P603 |
2 | 6.8 | RLW-07P601 | RLW-07P603 |
3 | 9.6 | RLW-001101 | RLW-001103 |
4 | 12.5 | RLW-001401 | RLW-001403 |
5 | 15.2 | RLW-002101 | RLW-002103 |
5.5 | 16.4 | RLW-002101 | RLW-002103 |
7.5 | 22.0 | RLW-002801 | RLW-002803 |
10 | 28.0 | RLW-002801 | RLW-003503 |
12.5 | 35.0 | RLW-004601 | RLW-004603 |
15 | 42.0 | RLW-004601 | RLW-004603 |
20 | 54.0 | RLW-005501 | RLW-006503 |
25 | 68.0 | RLW-008301 | RLW-008303 |
30 | 80.0 | RLW-008301 | RLW-010403 |
40 | 104.0 | RLW-010401 | RLW-013003 |
50 | 130.0 | RLW-013001 | RLW-016003 |
60 | 154.0 | RLW-016001 | RLW-020003 |
75 | 192.0 | RLW-020001 | RLW-020003 |
100 | 248.0 | RLW-025001 | RLW-032203 |
125 | 312.0 | RLW-032201 | RLW-032203 |
150 | 360.0 | RLW-041401 | RLW-041403 |
175 | 420.0 | RLW-051501 | RLW-051503 |
200 | 480.0 | RLW-051501 | RLW-060003 |
225 | 540.0 | RLW-060001 | RLW-060003 |
250 | 600.0 | RLW-060001 | RLW-075003 |
275 | 660.0 | RLW-075001 | RLW-075003 |
300 | 720.0 | RLW-075001 | RLW-075003 |
600 伏 – 选择指南
单击零件编号即可访问图纸
400 伏 – 选择指南
单击零件编号即可访问图纸
690 伏 – 选择指南
单击零件编号即可访问图纸