电能质量快报
可靠的反应堆解决方案,绝不延误。
有现货
需求量大的RL和RLW反应堆,库存充足,随时可以发货。
准备发货
Power Quality Express 型号产品将在 2 个工作日内从我们的仓库发出。
电能质量快车产品
RL反应器
| wdt_ID | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 千赫 | AMPS | 电感 | 产品型号 | 电压 | 系统频率 | 面板配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 12 | RL-00201中 | ||||||
| 26 | 4 | 3 | RL-00401中 | ||||||
| 27 | 4 | 6.5 | RL-00402中 | ||||||
| 28 | 4 | 9 | RL-00403中 | ||||||
| 29 | 8 | 1.5 | RL-00801中 | ||||||
| 30 | 8 | 3 | RL-00802中 | ||||||
| 31 | 8 | 5 | RL-00803中 | ||||||
| 32 | 8 | 7.5 | RL-00804中 | ||||||
| 33 | 12 | 1.125 | RL-01201中 | ||||||
| 34 | 12 | 2.5 | RL-01202中 | ||||||
| 35 | 12 | 4.2 | RL-01203中 | ||||||
| 36 | 18 | 1.5 | RL-01802中 | ||||||
| 37 | 18 | 2.5 | RL-01803中 | ||||||
| 39 | 25 | 1.2 | RL-02502中 | ||||||
| 40 | 25 | 1.8 | RL-02503中 | ||||||
| 41 | 35 | 0.8 | RL-03502中 | ||||||
| 42 | 35 | 1.2 | RL-03503中 | ||||||
| 43 | 45 | 0.3 | RL-04501中 | ||||||
| 44 | 45 | 0.7 | RL-04502中 | ||||||
| 45 | 55 | 0.5 | RL-05502中 | ||||||
| 46 | 80 | 0.2 | RL-08001中 | ||||||
| 47 | 80 | 0.4 | RL-08002中 | ||||||
| 49 | 100 | 0.3 | RL-10002中 | ||||||
| 50 | 100 | 0.45 | RL-10003中 | ||||||
| 51 | 130 | 0.2 | RL-13002中 | ||||||
| 52 | 130 | 0.2 | RL-13002B1 | ||||||
| 53 | 200 | 0.11 | RL-20002B14 | ||||||
| 54 | 250 | 0.09 | RL-25002B14 | ||||||
| 55 | 600 | 0.04 | RL-60002中 |
RLW反应堆
| wdt_ID | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 千赫 | AMPS | 电感 | 产品型号 | 电压 | 系统频率 | 面板配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2.1 | 11 | RLW-02P103 | ||||||
| 59 | 3.4 | 6.8 | RLW-03P403 | ||||||
| 60 | 4.8 | 4.8 | RLW-04P803 | ||||||
| 61 | 7.6 | 3 | RLW-07P603 | ||||||
| 62 | 11 | 2.1 | RLW-001103 | ||||||
| 63 | 14 | 1.6 | RLW-001403 | ||||||
| 64 | 21 | 1.1 | RLW-002103 | ||||||
| 65 | 28 | 0.82 | RLW-002803 | ||||||
| 66 | 35 | 0.71 | RLW-003503 | ||||||
| 67 | 46 | 0.55 | RLW-004603 | ||||||
| 68 | 55 | 0.48 | RLW-005503 | ||||||
| 69 | 65 | 0.38 | RLW-006503 | ||||||
| 70 | 83 | 0.29 | RLW-008303 | ||||||
| 71 | 104 | 0.23 | RLW-010403 | ||||||
| 72 | 130 | 0.18 | RLW-013003 |
条款与条件
- 供货情况取决于下单时的库存水平和订单数量。
- 项目模式可能会根据MTE的意愿进行更改,恕不另行通知。
- 所有采购订单均适用MTE标准条款和条件。