谐波滤波器
MTE 提供一系列谐波抑制解决方案,包括市场上采用专利自适应无源技术的最佳 THID 降低解决方案,以提高生产力和系统效率。
经验证的单相电源保护
单相 Matrix® ONE 滤波器在市电电源可能不是最佳的环境中提供可靠的谐波保护。 MTE 使用经过验证的组件构建了单相矩阵 ONE 滤波器,适用于通常无法获得三相电源的农村、偏远地区。 其专利技术可减少谐波失真,使您的设备能够以更高的能源效率和更好的整体 THID 性能运行。 Matrix ONE 旨在产生更少的热量并减少系统停机时间。 单相 Matrix ONE 易于安装和维护,可提供延长设备使用寿命所需的保护。
- 经过验证的谐波抑制
- 延长电气设备的使用寿命
- 减少系统停机时间
- 易于安装和维护
- 提高能源效率
谐波滤波器选择表:为了获得最大的灵活性,Matrix ONE 谐波滤波器还提供开放式面板结构,以便集成到客户面板和外壳中。
额定电流:240V 开面板
额定电流:240V NEMA 1 / 2 和 NEMA 3R
额定电流:480V 开面板
额定电流:480V NEMA 1 / 2 和 NEMA 3R
注意:为确保单相兼容性,请参阅驱动器手册以了解正确的滤波器尺寸。
额定电流:240V,60Hz 开放式面板
单击零件编号即可访问图纸
电机 HP | 筛选 安培 评分 | Part 联系电话 | 重量 | 过滤器尺寸 (高x宽x深) | 功率 损失 | 电容器/电容器面板组件 外形尺寸(高x宽x深) |
|||
磅 | 公斤 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||||
3 | 17 | MSP0017A | 42 | 19 | 8.7 x 10.5 x 7.2 | 221 x 267 x 183 | 181 | 4.8 x 3.5 | 122 x 89 |
5 | 26 | MSP0026A | 47 | 21 | 8.7 x 10.5 x 7.7 | 221 x 267 x 196 | 228 | 4.8 x 3.9 | 122 x 99 |
7.5 | 38 | MSP0038A | 69 | 31 | 10.5 x 12.0 x 9.6 | 267 x 305 x 244 | 258 | 6.9 x 18.4 x 7.0 | 175 x 467 x 178 |
10 | 49 | MSP0049A | 76 | 34 | 10.5 x 12.0 x 10.2 | 267 x 305 x 259 | 430 | 6.7 x 16.4 x 7.6 | 170 x 417 x 193 |
15 | 73 | MSP0073A | 108 | 49 | 10.6 x 12.0 x 12.0 | 269 x 305 x 305 | 473 | 7.9 x 4.6 | 201 x 117 |
20 | 94 | MSP0094A | 150 | 68 | 15.2 x 15.3 x 10.9 | 386 x 389 x 277 | 636 | 9.2 x 16.4 x 7.6 | 234 x 417 x 193 |
25 | 115 | MSP0115A | 168 | 76 | 15.3 x 15.3 x 11.6 | 389 x 389 x 295 | 631 | 6.9 x 16.3 x 7.6 | 175 x 414 x 193 |
30 | 140 | MSP0140A | 200 | 91 | 15.2 x 15.3 x 12.3 | 386 x 389 x 312 | 805 | 9.2 x 16.4 x 7.6 | 234 x 417 x 193 |
40 | 180 | MSP0180A | 249 | 113 | 15.3 x 15.3 x 14.6 | 389 x 389 x 371 | 1,055 | 9.9 x 16.4 x 7.6 | 251 x 417 x 193 |
50 | 225 | MSP0225A | 295 | 134 | 18.3 x 15.3 x 13.8 | 465 x 389 x 351 | 967 | 9.9 x 16.4 x 7.6 | 251 x 417 x 193 |
60 | 265 | MSP0265A | 318 | 144 | 18.4 x 15.3 x 14.9 | 467 x 389 x 378 | 1,115 | (2) 9.9×16.4×7.6 | (2) 251×417×193 |
75 | 330 | MSP0330A | 375 | 170 | 18.4 x 15.3 x 16.7 | 467 x 389 x 424 | 1,359 | (2) 9.9×16.4×7.6 | (2) 251×417×193 |
100 | 430 | MSP0430A | 612 | 278 | 20.5 x 24.0 x 17.4 | 521 x 610 x 442 | 1,647 | 8.0 x 16.4 x 7.6
9.6 x 16.4 x 7.6 | 203 x 417 x 193
244 x 417 x 193 |
125 | 540 | MSP0540A | 720 | 327 | 20.6 x 24.0 x 18.5 | 523 x 610 x 470 | 1,872 | 9.9 x 16.4 x 7.6
11.1 x 16.4 x 7.6 | 251 x 417 x 193
282 x 417 x 193 |
150 | 620 | MSP0620A | 828 | 376 | 20.6 x 24.0 x 19.7 | 523 x 610 x 500 | 2,094 | (2) 11.5×16.3×7.6 | (2) 292×414×193 |
额定电流:240V、60Hz NEMA 1 / 2 和 NEMA 3R
单击零件编号即可访问图纸
电机 HP | 筛选 安培 评分 | NEMA 1/2 Part 联系电话 | 重量 | 扩展模组 | 过滤器尺寸 (高x宽x深) | NEMA 3R Part 联系电话 | 重量 | 扩展模组 | 过滤器尺寸 (高x宽x深) |
||||
磅 | 公斤 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 公斤 | 英寸 | 毫米 | ||||||
3 | 17 | MSG0017A | 90 | 41 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MSW0017A | 98 | 44 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 610 x 318 x 584 |
5 | 26 | MSG0026A | 96 | 44 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MSW0026A | 103 | 47 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 610 x 318 x 584 |
7.5 | 38 | MSG0038A | 145 | 66 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MSW0038A | 152 | 69 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
10 | 49 | MSG0049A | 155 | 70 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MSW0049A | 162 | 73 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
15 | 73 | MSG0073A | 190 | 86 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MSW0073A | 198 | 90 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
20 | 94 | MSG0094A | 319 | 145 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MSW094A | 332 | 151 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
25 | 115 | MSG0115A | 338 | 153 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MSW0115A | 351 | 159 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
30 | 140 | MSG0140A | 370 | 168 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MSW0140A | 383 | 174 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
40 | 180 | MSG0180A | 418 | 190 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MSW0180A | 431 | 195 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
50 | 225 | MSG0225A | 466 | 211 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MSW0225A | 479 | 217 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
60 | 265 | MSG0265A | 739 | 335 | CAB-42AP2 | 87.6 x 43.7 x 31.1 | 2225 x 1110 x 790 | MSW0265A | 776 | 352 | CAB-42AP3 | 87.6 x 43.7 x 40.1 | 2225 x 1110 x 1019 |
75 | 330 | MSG0330A | 799 | 362 | CAB-42AP2 | 87.6 x 43.7 x 31.1 | 2225 x 1110 x 790 | MSW0330A | 835 | 379 | CAB-42AP3 | 87.6 x 43.7 x 40.1 | 2225 x 1110 x 1019 |
100 | 430 | MSG0430A | 1,040 | 472 | CAB-42AP2 | 87.6 x 43.7 x 31.1 | 2225 x 1110 x 790 | MSW0430A | 1,076 | 488 | CAB-42AP3 | 87.6 x 43.7 x 40.1 | 2225 x 1110 x 1019 |
125 | 540 | MSG0540A | 1,146 | 520 | CAB-42AP2 | 87.6 x 43.7 x 31.1 | 2225 x 1110 x 790 | MSW0540A | 1,186 | 538 | CAB-42AP3 | 87.6 x 43.7 x 40.1 | 2225 x 1110 x 1019 |
150 | 620 | MSG0620A | 1,455 | 660 | CAB-48AP2 | 84.0 x 52.0 x 36.5 | 2134 x 1321 x 927 | MSW0620A | 1,495 | 678 | CAB-48AP3 | 84.0 x 52.0 x 45.5 | 2134 x 1321 x 1156 |
额定电流:480V,60Hz 开放式面板
单击零件编号即可访问图纸
电机 HP | 筛选 安培 评分 | Part 联系电话 | 重量 | 过滤器尺寸 (高x宽x深) | 功率 损失 | 电容器/电容器面板组件 尺寸>(高x宽x深) | |||
磅 | 公斤 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||||
3 | 8 | MSP0008D | 41 | 19 | 8.6 x 10.5 x 7.2 | 218 x 267 x 183 | 184 | 7.8 x 3.9 | 198 x 99 |
5 | 13 | MSP0013D | 51 | 23 | 8.7 x 10.5 x 7.7 | 221 x 267 x 196 | 219 | 8.3 x 4.6 | 211 x 117 |
7.5 | 19 | MSP0019D | 67 | 30 | 10.5 x 12.0 x 8.0 | 267 x 305 x 203 | 292 | 8.3 x 4.6 | 211 x 117 |
10 | 24 | MSP0024D | 75 | 34 | 10.5 x 12.0 x 8.5 | 267 x 305 x 216 | 350 | 9.2 x 4.6 | 234 x 117 |
15 | 37 | MSP0037D | 106 | 48 | 10.6 x 12.0 x 11.8 | 269 x 305 x 300 | 509 | 4.8 x 3.5 | 122 x 89 |
20 | 47 | MSP0047D | 145 | 66 | 15.2 x 15.3 x 10.9 | 386 x 389 x 277 | 667 | 10.9 x 16.4 x 7.6 | 277 x 417 x 193 |
25 | 59 | MSP0059D | 159 | 72 | 15.2 x 15.3 x 11.7 | 386 x 389 x 297 | 648 | 7.9 x 16.3 x 7.6 | 201 x 414 x 193 |
30 | 69 | MSP0069D | 164 | 74 | 15.1 x 15.3 x 11.8 | 384 x 389 x 300 | 629 | 6.7 x 16.4 x 7.6 | 170 x 417 x 193 |
40 | 90 | MSP0090D | 217 | 98 | 15.2 x 15.3 x 13.2 | 386 x 389 x 335 | 818 | 6.7 x 16.4 x 7.6 | 170 x 417 x 193 |
50 | 110 | MSP0110D | 254 | 115 | 18.3 x 15.3 x 12.9 | 465 x 389 x 328 | 1,010 | 7.7 x 16.4 x 7.6 | 196 x 417 x 193 |
60 | 135 | MSP0135D | 303 | 137 | 18.3 x 15.3 x 14.3 | 465 x 389 x 363 | 1,287 | (2) 7.7×16.4×7.6 | (2) 196×417×193 |
75 | 165 | MSP0165D | 349 | 158 | 18.3 x 15.3 x 15.4 | 465 x 389 x 391 | 1,503 | 9.2 x 16.4 x 7.6 | 234 x 417 x 193 |
100 | 215 | MSP0215D | 582 | 264 | 20.4 x 24.0 x 15.7 | 518 x 610 x 399 | 1,409 | (2) 6.7×16.4×7.6 | (2) 170×417×193 |
125 | 270 | MSP0270D | 690 | 313 | 20.3 x 24.0 x 18.7 | 516 x 610 x 475 | 1,641 | 6.7 x 16.4 x 7.6
7.9 x 16.3 x 7.6 | 170 x 417 x 193
201 x 414 x 193 |
150 | 310 | MSP0310D | 787 | 357 | 20.3 x 24.0 x 20.2 | 516 x 610 x 513 | 1,797 | (2) 7.9×16.3×7.6 | (2) 201×414×193 |
额定电流:480V、60Hz NEMA 1 / 2 和 NEMA 3R
单击零件编号即可访问图纸
电机 HP | 筛选 安培 评分 | NEMA 1/2 Part 联系电话 | 重量 | 扩展模组 | 过滤器尺寸 (高x宽x深) | NEMA 3R Part 联系电话 | 重量 | 扩展模组 | 过滤器尺寸 (高x宽x深) |
||||
磅 | 公斤 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 公斤 | 英寸 | 毫米 | ||||||
3 | 8 | MSG0008D | 89 | 40 | CAB-12AP2 | 24.0 X 12.5 X 17.9 | 610 x 318 x 455 | MSW0008D | 97 | 44 | CAB-12AP3 | 24.0 X 12.5 X 23.0 | 610 x 318 x 584 |
5 | 13 | MSG0013D | 98 | 44 | CAB-12AP2 | 24.0 X 12.5 X 17.9 | 610 x 318 x 455 | MSW0013D | 106 | 48 | CAB-12AP3 | 24.0 X 12.5 X 23.0 | 610 x 318 x 584 |
7.5 | 19 | MSG0019D | 142 | 64 | CAB-17AP2 | 33.9 X 18.3 X 20.9 | 861 x 465 x 531 | MSW0019D | 149 | 68 | CAB-17AP3 | 33.9 X 18.3 X 26.0 | 861 x 465 x 660 |
10 | 24 | MSG0024D | 149 | 68 | CAB-17AP2 | 33.9 X 18.3 X 20.9 | 861 x 465 x 531 | MSW0024D | 157 | 71 | CAB-17AP3 | 33.9 X 18.3 X 26.0 | 861 x 465 x 660 |
15 | 37 | MSG0037D | 181 | 82 | CAB-17AP2 | 33.9 X 18.3 X 20.9 | 861 x 465 x 531 | MSW0037D | 192 | 87 | CAB-17AP3 | 33.9 X 18.3 X 26.0 | 861 x 465 x 660 |
20 | 47 | MSG0047D | 311 | 141 | CAB-26AP2 | 51.3 X 27.7 X 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MSW0047D | 324 | 147 | CAB-26AP3 | 51.3 X 27.7 X 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
25 | 59 | MSG0059D | 325 | 147 | CAB-26AP2 | 51.3 X 27.7 X 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MSW0059D | 338 | 153 | CAB-26AP3 | 51.3 X 27.7 X 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
30 | 69 | MSG0069D | 330 | 150 | CAB-26AP2 | 51.3 X 27.7 X 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MSW0069D | 343 | 156 | CAB-26AP3 | 51.3 X 27.7 X 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
40 | 90 | MSG0090D | 387 | 176 | CAB-26AP2 | 51.3 X 27.7 X 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MSW0090D | 400 | 181 | CAB-26AP3 | 51.3 X 27.7 X 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
50 | 110 | MSG0110D | 497 | 225 | CAB-26APD2 | 76.0 X 27.7 X 24.9 | 1930 x 704 x 632 | MSW0110D | 523 | 237 | CAB-26APD3 | 76.0 X 27.7 X 34.0 | 1930 x 704 x 864 |
60 | 135 | MSG0135D | 546 | 248 | CAB-26APD2 | 76.0 X 27.7 X 24.9 | 1930 x 704 x 632 | MSW0135D | 571 | 259 | CAB-26APD3 | 76.0 X 27.7 X 34.0 | 1930 x 704 x 864 |
75 | 165 | MSG0165D | 590 | 268 | CAB-26APD2 | 76.0 X 27.7 X 24.9 | 1930 x 704 x 632 | MSW0165D | 616 | 279 | CAB-26APD3 | 76.0 X 27.7 X 34.0 | 1930 x 704 x 864 |
100 | 215 | MSG0215D | 1,005 | 456 | CAB-42AP2 | 87.6 X 43.7 X 31.1 | 2225 x 1110 x 790 | MSW0215D | 1,050 | 476 | CAB-42AP3 | 87.6 X 43.7 X 40.1 | 2225 x 1110 x 1019 |
125 | 270 | MSG0270D | 1,113 | 505 | CAB-42AP2 | 87.6 X 43.7 X 31.1 | 2225 x 1110 x 790 | MSW0270D | 1,147 | 520 | CAB-42AP3 | 87.6 X 43.7 X 40.1 | 2225 x 1110 x 1019 |
150 | 310 | MSG0310D | 1,408 | 639 | CAB-48AP2 | 84.0 X 52.0 X 36.5 | 2134 x 1321 x 927 | MSW0310D | 1,449 | 657 | CAB-48AP3 | 84.0 X 52.0 X 45.5 | 2134 x 1321 x 1156 |