
La clave para el éxito: Adaptación.
En palabras simples, nuestro filtro Matrix® AP es el filtro pasivo más avanzado en el mercado actual. La mayoría de los filtros tradicionales funcionan bien con una carga de energía de 100 %, pero rinden muchísimo menos con cargas menores. Matrix AP es diferente, ya que sabemos que casi ninguno funciona a carga completa todo el tiempo. Su tecnología pasiva adaptativa patentada prácticamente elimina la distorsión armónica por medio de la adaptación a las cargas de energía variables. Proporciona un mejor rendimiento de THID, aumenta la eficiencia energética y permite el cumplimiento de los requisitos de la norma IEEE-519. Su exclusivo diseño genera menos calor y es más fácil de instalar y mantener. Además, es compatible con generadores. Con los filtros armónicos Matrix AP, es más fácil lograr calidad de energía, eficiencia energética y menos tiempo de inactividad.
Mejore la calidad de energía y reduzca el tiempo de inactividad con nuestra tecnología pasiva adaptativa patentada.
- Se adapta a cargas de energía variables
- El mejor rendimiento en la industria
- Prolonga la vida útil de los equipos eléctricos
- Compatible con generador
- Garantía de rendimiento
Tablas de selección
Clasificación en amperios: 208V-240V, 60Hz Open Panel
Clasificación en amperios: 208V-240V, NEMA 1/2 & NEMA3R
Clasificación en amperios: 380V-400V Open Panel
Clasificación en amperios: 380V-400V NEMA 1 / 2 & NEMA 3R
Clasificación en amperios: 480V Open Panel
Clasificación en amperios: 480V NEMA 1 / 2 & NEMA 3R
Clasificación en amperios: 600V Open Panel
Clasificación en amperios: 600V NEMA 1 / 2 & NEMA 3R
Clasificación en amperios: 690V Open Panel
Amps Rating: 208V-240V, 60Hz Open Panel
Haga clic en el número de pieza para acceder a los dibujos.
Motor HP | Filter Amps Rating | Part Number | Weight | Filter Dimensions (H x W x D) | Watts Loss | Capacitor/Capacitor Panel Assembly Dimensions>(H x W x D) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs | Kgs | Inches | Millimeters | Inches | Millimeters | ||||
1.5 | 6 | MAPP0006A | 19 | 9 | 8.5 x 8.0 x 5.4 | 216 x 203 x 137 | 95 | 7.5 x 3.0 | 191 x 76 |
2 | 8 | MAPP0008A | 19 | 9 | 8.5 x 8.0 x 5.4 | 216 x 203 x 137 | 102 | 7.5 x 3.0 | 191 x 76 |
3 | 11 | MAPP0011A | 22 | 10 | 8.6 x 8.0 x 5.4 | 218 x 203 x 137 | 122 | 7.5 x 4.6 | 191 x 117 |
5 | 14 | MAPP0014A | 21 | 10 | 8.6 x 8.0 x 5.4 | 218 x 203 x 137 | 180 | 7.5 x 3.9 | 191 x 99 |
5 | 21 | MAPP0021A | 30 | 14 | 9.8 X 8.0 X 4.8 | 249 x 203 x 122 | 187 | 9.1 x 4.6 | 231 x 117 |
7.5 | 27 | MAPP0027A | 36 | 16 | 9.7 x 9.0 x 5.3 | 246 x 229 x 135 | 191 | 9.1 x 4.6 | 231 x 117 |
10 | 34 | MAPP0034A | 51 | 23 | 11.7 x 10.5 x 6.7 | 297 x 267 x 170 | 217 | 10.6 x 4.6 | 269 x 117 |
15 | 44 | MAPP0044A | 52 | 24 | 11.6 x 10.5 x 7.2 | 295 x 267 x 183 | 269 | 9.0 x 4.6 | 229 x 117 |
20 | 52 | MAPP0052A | 56 | 25 | 11.7 x 10.5 x 7.2 | 297 x 267 x 183 | 287 | 9.0 x 3.5 | 229 x 89 |
25 | 66 | MAPP0066A | 64 | 29 | 11.6 x 10.5 x 7.7 | 295 x 267 x 196 | 334 | 9.0 x 3.9 | 229 x 99 |
30 | 83 | MAPP0083A | 77 | 35 | 11.6 x 10.5 x 9.1 | 295 x 267 x 231 | 373 | 9.0 x 3.9 | 229 x 99 |
40 | 103 | MAPP0103A | 111 | 50 | 14.0 x 12.0 x 9.6 | 356 x 305 x 244 | 475 | (2) 10.6 x 4.6 | 269 x 117 |
50 | 128 | MAPP0128A | 134 | 61 | 14.0 x 12.0 x 10.8 | 356 x 305 x 274 | 558 | (2) 10.6 x 4.6 | 269 x 117 |
60 | 165 | MAPP0165A | 157 | 71 | 13.9 x 12.0 x 12.3 | 353 x 305 x 312 | 601 | 10.6 x 4.6 9.0 x 4.6 | 269 x 117 229 x 117 |
75 | 208 | MAPP0208A | 174 | 79 | 14.0 x 12.0 x 13.4 | 356 x 305 x 340 | 681 | (2) 9.0 x 4.6 | 229 x 117 |
100 | 240 | MAPP0240A | 225 | 102 | 19.9 x 15.3 x 11.9 | 505 x 389 x 302 | 1093 | 6.7 x 7.6 x 16.4 | 170 x 193 x 417 |
125 | 320 | MAPP0320A | 263 | 119 | 19.9 x 15.3 x 12.8 | 505 x 389 x 325 | 1305 | 6.7 x 7.6 x 16.4 | 170 x 193 x 417 |
150 | 403 | MAPP0403A | 280 | 127 | 20.0 x 15.3 x 12.8 | 508 x 389 x 325 | 1636 | 8.3 x 7.6 x 16.4 | 211 x 193 x 417 |
Amps Rating: 208V-240V, 60Hz NEMA 1/2 & NEMA3R
Haga clic en el número de pieza para acceder a los dibujos.
Motor HP | Filter Amps Rating | NEMA 1/2 Part Number | Weight | Enclosure | Filter Dimensions (H x W x D) | NEMA 3R Part Number | Weight | Enclosure | Filter Dimensions (H x W x D) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs | Kgs | Inches | Millimeters | Lbs | Kgs | Inches | Millimeters | ||||||
1.5 | 6 | MAPG0006A | 65 | 29 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0006A | 73 | 33 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
2 | 8 | MAPG0008A | 65 | 29 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0008A | 73 | 33 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
3 | 11 | MAPG0011A | 69 | 31 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0011A | 77 | 35 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
5 | 14 | MAPG0014A | 68 | 31 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0014A | 76 | 34 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
5 | 21 | MAPG0021A | 77 | 35 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0021A | 85 | 39 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
7.5 | 27 | MAPG0027A | 84 | 38 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0027A | 92 | 42 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
10 | 34 | MAPG0034A | 98 | 44 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0034A | 105 | 48 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
15 | 44 | MAPG0044A | 100 | 45 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0044A | 108 | 49 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
20 | 52 | MAPG0052A | 105 | 48 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0052A | 109 | 49 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
25 | 66 | MAPG0066A | 112 | 51 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0066A | 120 | 54 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
30 | 83 | MAPG0083A | 124 | 56 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0083A | 132 | 60 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
40 | 103 | MAPG0103A | 185 | 84 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MAPW0103A | 195 | 88 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
50 | 128 | MAPG0128A | 207 | 94 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MAPW0128A | 218 | 99 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
60 | 165 | MAPG0165A | 232 | 105 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MAPW0165A | 243 | 110 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
75 | 208 | MAPG0208A | 249 | 113 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MAPW0208A | 259 | 117 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
100 | 240 | MAPG0240A | 396 | 180 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MAPW0240A | 407 | 185 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
125 | 320 | MAPG0320A | 432 | 196 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MAPW0320A | 445 | 202 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
150 | 403 | MAPG0403A | 448 | 203 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MAPW0403A | 461 | 209 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
Clasificación en amperios: 380V-400V, 50Hz Open Panel
Haga clic en el número de pieza para acceder a los dibujos.
Clasificación en amperios | N.º/P de catálogo | Peso (lb) | Filter Size | Tamaño del Filtro | Tamaño de capacitor y conjuntos de capacitor (incluido) (pulg.) (A X A X P) |
---|---|---|---|---|---|
6 | MAPP0006C | 16 | 8.7" X 8" X 5.5" | 114 | 7.5" X 2.9" |
8 | MAPP0008C | 17 | 8.7" X 8" X 5.5" | 149 | 7.5" X 2.9" |
11 | MAPP0011C | 26 | 9.9" X 9" X 4.8" | 180 | 7.5" X 2.9" |
14 | MAPP0014C | 30 | 9.8" X 9" X 5.25" | 206 | 7.5" X 3.9" |
21 | MAPP0021C | 47 | 11.7" X 10.5" X 6.6" | 235 | 7.5" X 3.9" |
27 | MAPP0027C | 52 | 11.7" X 10.5" X 7" | 266 | 7.5" X 4.6" |
34 | MAPP0034C | 62 | 11.7" X 10.5" X 7.6" | 298 | 9.1" X 4.6" |
44 | MAPP0044C | 74 | 11.7" X 10.5" X 8" | 356 | 9.1" X 4.6" |
52 | MAPP0052C | 94 | 14" X 12" X 9" | 388 | 10.6" X 4.6" |
66 | MAPP0066C | 107 | 14" X 12" X 9" | 459 | 10.6" X 4.6" |
83 | MAPP0083C | 135 | 14" X 12" X 10.9" | 565 | 10.6" X 4.6" |
103 | MAPP0103C | 145 | 14" X 12" X 10.82" | 660 | 10.6" X 4.6" |
128 | MAPP0128C | 165 | 20" X 15.25" X 10.7" | 973 | 6.9" X 16.3" X 7.6" |
165 | MAPP0165C | 223 | 20" X15.25" X 11.75" | 1,030 | 7.9" X 16.3" X 7.6" |
208 | MAPP0208C | 237 | 20" X 15.25" X 11.85" | 1,263 | 8.9" X 16.3" X 7.6" |
240 | MAPP0240C | 327 | 20" X 15.25" X 12.75" | 1,423 | 7.9" X 16.3" X 7.6" |
320 | MAPP0320C | 390 | 20" X 15.25" X 14.8" | 1,450 | 10.7" X 16.3" X 7.6" |
403 | MAPP0403C | 433 | 23.25" X 15.25" X13.86" | 1,816 | 11.5" X 16.3" X 7.6" |
482 | MAPP0482C | 483 | 23.25" X 15.25" X14.77" | 2,008 | 7.9" X 16.3" X 7.6" 7.9" X 16.3" X 7.6"D |
636 | MAPP0636C | 736 | 26" X 24" X 16.5" | 2,359 | 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" |
786 | MAPP0786C | 911 | 26" X 24" X 17.8" | 2,604 | 11.5" X 16.3" X 7.6" 11.5" X 16.3" X 7.6" |
850 | MAPP0850C | 983 | 26" X 24" X 20.3" | 2,974 | 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" 7.9" X 16.3" X 7.6" |
1000 | MAPP1000C | 1137 | 26" X 24" X 21.7" | 3,954 | 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" |
1200 | MAPP1200C | 1297 | 26" X 24" X 22.2" | 4,136 | 11.5" X 16.3" X 7.6" 11.5" X 16.3" X 7.6" 11.5" X 16.3" X 7.6" |
Clasificación en amperios: 380V-400V, 50Hz NEMA 1 / 2 & NEMA 3R
Haga clic en el número de pieza para acceder a los dibujos.
Clasificación en amperios | NEMA 1/2 | Peso (lb) | Caja | Tamaño (pulg.) (A X A X P) | NEMA 3R | Peso (lb) | Caja | Tamaño (pulg.) (A X A X P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MAPG0006C | 64 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0006C | 72 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
8 | MAPG0008C | 65 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0008C | 73 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
11 | MAPG0011C | 74 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0011C | 82 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
14 | MAPG0014C | 79 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0014C | 87 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
21 | MAPG0021C | 97 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0021C | 105 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
27 | MAPG0027C | 101 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0027C | 109 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
34 | MAPG0034C | 112 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0034C | 120 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
44 | MAPG0044C | 125 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0044C | 133 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
52 | MAPG0052C | 172 | CAB17AP2 | 32.2 X 20.9" X 18.3" | MAPW0052C | 179 | CAB-17AP3 | 32.2" X 26" X 18.3" |
66 | MAPG0066C | 185 | CAB17AP2 | 32.2 X 20.9" X 18.3" | MAPW0066C | 192 | CAB-17AP3 | 32.2" X 26" X 18.3" |
83 | MAPG0083C | 230 | CAB-17AP2 | 34" X 17.8" X 21" | MAPW0083C | 238 | CAB-17AP3 | 34" X 17.8" X 26" |
103 | MAPG0103C | 313 | CAB-17AP2 | 34" X 17.8" X 21" | MAPW0103C | 321 | CAB-17AP3 | 34" X 17.8" X 26" |
128 | MAPG0128C | 333 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MAPW0128C | 347 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30" |
165 | MAPG0165C | 392 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MAPW0165C | 406 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30" |
208 | MAPG0208C | 405 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MAPW0208C | 419 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30" |
240 | MAPG0240C | 489 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MAPW0240C | 503 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30" |
320 | MAPG0320C | 630 | CAB-26APD2 | 76" X 27.7" X 22" | MAPW0320C | 656 | CAB-26APD3 | 76" X 27.7" X 34" |
403 | MAPG0403C | 673 | CAB-26APD2 | 76" X 27.7" X 22" | MAPW0403C | 700 | CAB-26APD3 | 76" X 27.7" X 34" |
482 | MAPG0482C | 702 | CAB-42AP2 | 87.6" X 43.7" X 31" | MAPW0482C | 710 | CAB-42AP3 | 87.6" X 43.7" X 40.1" |
636 | MAPG0636C | 1077 | CAB-42AP2 | 87.6" X 43.7" X 31" | MAPW0636C | 1084 | CAB-42AP3 | 87.6" X 43.7" X 40.1" |
786 | MAPG0786C | 1252 | CAB-42AP2 | 87.6" X 43.7" X 31" | MAPW0786C | 1260 | CAB-42AP3 | 87.6" X 43.7" X 40.1" |
850 | MAPG0850C | 1386 | CAB-48AP2 | 84" X 49.2" X 36.5" | MAPW0850C | 1393 | CAB-48AP3 | 84" X 49.2" X 45.5" |
1000 | MAPG1000C | 1640 | CAB-48AP2 | 84" X 49.2" X 36.5" | MAPW1000C | 1647 | CAB-48AP3 | 84" X 49.2" X 45.5" |
1200 | MAPG1200C | 1700 | CAB-48AP2 | 84" X 49.2" X 36.5" | MAPW1200C | 1707 | CAB-48AP3 | 84" X 49.2" X 45.5" |
Clasificación en amperios: 480V, 60Hz Open Panel
Haga clic en el número de pieza para acceder a los dibujos.
Clasificación en amperios | N.º/P de catálogo | Peso (lb) | Tamaño del Filtro | Pérdida de vatios | Tamaño de capacitor / conjuntos de capacitor (incluido) (pulg.) (A X A X P) |
---|---|---|---|---|---|
6 | MAPP0006D | 16 | 8.7" X 8" X 5.5" | 122 | 7.5" X 2.9" |
8 | MAPP0008D | 17 | 8.7" X 8" X 5.5" | 158 | 7.5" X 2.9" |
11 | MAPP0011D | 26 | 9.9" X 9" X 4.8" | 192 | 7.5" X 2.9" |
14 | MAPP0014D | 30 | 9.8" X 9" X 5.25" | 220 | 7.5" X 2.9" |
21 | MAPP0021D | 47 | 11.7" X 10.5" X 6.6" | 251 | 7.5" X 3.9" |
27 | MAPP0027D | 52 | 11.7" X 10.5" X 7" | 283 | 7.5" X 3.9" |
34 | MAPP0034D | 62 | 11.7" X 10.5" X 7.6" | 318 | 7.5" X 3.9" |
44 | MAPP0044D | 74 | 11.7" X 10.5" X 8" | 379 | 7.5" X 4.6" |
52 | MAPP0052D | 94 | 14" X 12" X 9" | 413 | 9.2" X 4.6" |
66 | MAPP0066D | 107 | 14" X 12" X 9" | 488 | 9.2" X 4.6" |
83 | MAPP0083D | 135 | 14" X 12" X 10.9" | 600 | 10.6" X 4.6" |
103 | MAPP0103D | 145 | 14" X 12" X 10.82" | 702 | 10.6" X 4.6" |
128 | MAPP0128D | 165 | 20" X 15.25" X 10.7" | 1,035 | 6.9" X 16.3" X 7.6" |
165 | MAPP0165D | 223 | 20" X15.25" X 11.75" | 1,096 | 6.9" X 16.3" X 7.6" |
208 | MAPP0208D | 237 | 20" X 15.25" X 11.85" | 1,343 | 7.9" X 16.3" X7.6" |
240 | MAPP0240D | 327 | 20" X 15.25" X 12.75" | 1,514 | 7.9" X 16.3" X 7.6" |
320 | MAPP0320D | 390 | 20" X 15.25" X 14.8" | 1,543 | 8.9" X 16.3" X 7.6" |
403 | MAPP0403D | 433 | 23.25" X 15.25" X13.86" | 1,932 | 10.7" X 16.3" X 7.6" |
482 | MAPP0482D | 483 | 23.25" X 15.25" X14.77" | 2,137 | 7.9" X 16.3" X 7.6" 7.9" X 16.3" X 7.6" |
636 | MAPP0636D | 736 | 26" X 24" X 16.5" | 2,509 | 8.9" X 16.3" X 7.6" 8.9" X 16.3" X 7.6" |
786 | MAPP0786D | 911 | 26" X 24" X 17.8" | 2,771 | 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" |
850 | MAPP0850D | 983 | 26" X 24" X 20.3" | 3,163 | 8.9" X 16.3" X 7.6" 8.9" X 16.3" X 7.6" 7.9" X 16.3" X 7.6" |
1000 | MAPP1000D | 1137 | 26" X 24" X 21.7" | 4,206 | 8.9" X 16.3" X 7.6" 8.9" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" |
1200 | MAPP1200D | 1297 | 26" X 24" X 22.2" | 4,400 | 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" |
1600 | MAPP1600D | 1970 | 34.7" X 36" X 29.2" | 4,500 | 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7"H X 16.3"W X 7.6"D |
2000 | MAPP2000D | 2347 | 35" X 36" X 30.95" | 5,050 | 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" |
2300 | MAPP2300D | 2541 | 34.5" X 36" X 32.25" | 6,100 | 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7"H X 16.3"W X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" 10.7" X 16.3" X 7.6" |
Clasificación en amperios: 480V, 60Hz NEMA 1 / 2 & NEMA 3R
Haga clic en el número de pieza para acceder a los dibujos.
Clasificación en amperios | NEMA 1/2 | Peso (lb) | Caja | Tamaño (pulg.) (A X A X P) | NEMA 3R | Peso (lb) | Caja | Tamaño (pulg.) (A X A X P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MAPG0006D | 64 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0006D | 72 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
8 | MAPG0008D | 65 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0008D | 73 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
11 | MAPG0011D | 74 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0011D | 82 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
14 | MAPG0014D | 79 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0014D | 87 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
21 | MAPG0021D | 97 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0021D | 105 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
27 | MAPG0027D | 101 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0027D | 109 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
34 | MAPG0034D | 112 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0034D | 120 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
44 | MAPG0044D | 125 | CAB-12AP2 | 24" X 17.9" X 12.5" | MAPW0044D | 133 | CAB-12AP3 | 24" X 22.9" X 12.5" |
52 | MAPG0052D | 172 | CAB17AP2 | 32.2 X 20.9" X 18.3" | MAPW0052D | 179 | CAB-17AP3 | 32.2" X 26" X 18.3" |
66 | MAPG0066D | 185 | CAB17AP2 | 32.2 X 20.9" X 18.3" | MAPW0066D | 192 | CAB-17AP3 | 32.2" X 26" X 18.3" |
83 | MAPG0083D | 230 | CAB-17AP2 | 34" X 17.8" X 21" | MAPW0083D | 238 | CAB-17AP3 | 34" X 17.8" X 26" |
103 | MAPG0103D | 313 | CAB-17AP2 | 34" X 17.8" X 21" | MAPW0103D | 321 | CAB-17AP3 | 34" X 17.8" X 26" |
128 | MAPG0128D | 333 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MAPW0128D | 347 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30" |
165 | MAPG0165D | 392 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MAPW0165D | 406 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30" |
208 | MAPG0208D | 405 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MAPW0208D | 419 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30" |
240 | MAPG0240D | 489 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MAPW0240D | 503 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30" |
320 | MAPG0320D | 630 | CAB-26APD2 | 76" X 27.7" X 22" | MAPW0320D | 656 | CAB-26APD3 | 76" X 27.7" X 34" |
403 | MAPG0403D | 673 | CAB-26APD2 | 76" X 27.7" X 22" | MAPW0403D | 700 | CAB-26APD3 | 76" X 27.7" X 34" |
482 | MAPG0482D | 702 | CAB-42AP2 | 87.6" X 43.7" X 31" | MAPW0482D | 710 | CAB-42AP3 | 87.6" X 43.7" X 40.1" |
636 | MAPG0636D | 1077 | CAB-42AP2 | 87.6" X 43.7" X 31" | MAPW0636D | 1084 | CAB-42AP3 | 87.6" X 43.7" X 40.1" |
786 | MAPG0786D | 1252 | CAB-42AP2 | 87.6" X 43.7" X 31" | MAPW0786D | 1260 | CAB-42AP3 | 87.6" X 43.7" X 40.1" |
850 | MAPG0850D | 1386 | CAB-48AP2 | 84" X 49.2" X 36.5" | MAPW0850D | 1393 | CAB-48AP3 | 84" X 49.2" X 45.5" |
1000 | MAPG1000D | 1640 | CAB-48AP2 | 84" X 49.2" X 36.5" | MAPW1000D | 1647 | CAB-48AP3 | 84" X 49.2" X 45.5" |
1200 | MAPG1200D | 1700 | CAB-48AP2 | 84" X 49.2" X 36.5" | MAPW1200D | 1707 | CAB-48AP3 | 84" X 49.2" X 45.5" |
Clasificación en amperios: 600V, 60Hz Open Panel
Haga clic en el número de pieza para acceder a los dibujos.
Clasificación en amperios | N.º/P de catálogo | Peso (lb) | Tamaño del Filtro | Pérdida de vatios | Tamaño de capacitor y conjuntos de capacitor (incluido) (pulg.) (A X A X P) |
---|---|---|---|---|---|
6 | MAPP0006E | 17 | 8.7 X 8 X 5.5 | 150 | 7.5 X 2.9 |
8 | MAPP0008E | 26 | 9.8 X 9 X 4.8 | 183 | 7.5 X 2.9 |
11 | MAPP0011E | 30 | 9.8 X 9 X 5.3 | 205 | 7.5 X 2.9 |
14 | MAPP0014E | 47 | 11.7 X 10.5 X 6.6 | 250 | 7.5 X 2.9 |
21 | MAPP0021E | 52 | 11.7 X 10.5 X 7.1 | 285 | 7.5 X 3.9 |
27 | MAPP0027E | 62 | 11.7 X 10.5 X 7.6 | 304 | 7.5 X 4.6 |
34 | MAPP0034E | 74 | 11.7 X 10.5 X 8.1 | 366 | 7.5 X 4.6 |
44 | MAPP0044E | 94 | 14 X 12 X 9.89 | 395 | 9.14 X 4.6 |
52 | MAPP0052E | 107 | 14 X 12 X 10.3 | 494 | 9.14 X 4.6 |
66 | MAPP0066E | 135 | 14 X 12 X 11 | 655 | 10.6 X 4.6 |
83 | MAPP0083E | 140 | 14.1 X 12 X 11 | 718 | 10.6 X 4.6 |
103 | MAPP0103E | 165 | 20 X 15.3 X 10.7 | 1085 | 6.9 X 16.3 X 7.6 |
128 | MAPP0128E | 223 | 20 X 15.3 X 11.7 | 1090 | 6.9 X 16.3 X 7.6 |
165 | MAPP0165E | 237 | 20.1 X15.3 X 11.9 | 1285 | 6.9 X 16.3 X 7.6 |
208 | MAPP0208E | 337 | 20.1 X 15.3 X 13.4 | 1431 | 7.9 X 16.3 X7.6 |
240 | MAPP0240E | 433 | 20 X 15.3 X 16.1 | 1624 | 8.9 X 16.3 X 7.6 |
320 | MAPP0320E | 477 | 23.3 X 15.3 X 15.7 | 2021 | 10.7 X 16.3 X 7.6 |
403 | MAPP0403E | 483 | 23.3 X 15.3 X16.1 | 2208 | 11.5 X 16.3 X 7.6 |
482 | MAPP0482E | 736 | 25.8 X 24 X16.7 | 2481 | 8.9 X 16.3 X 7.6 8.9 X 16.3 X 7.6 |
636 | MAPP0636E | 911 | 25.9 X 24 X 18.2 | 2884 | 10.7 X 16.3 X 7.6 11.5" X 16.3" X 7.6" |
786 | MAPP0786E | 1137 | 25 X 24 X 19.5 | 3368 | 11.5" X 16.3" X 7.6" 11.5 X 16.3 X 7.6 |
Clasificación en amperios: 600V, 60Hz NEMA 1 / 2 & NEMA 3R
Haga clic en el número de pieza para acceder a los dibujos.
Clasificación en amperios | NEMA 1/2 | Peso (lb) | Caja | Tamaño (pulg.) (A X A X P) | NEMA 3R | Peso (lb) | Caja | Tamaño (pulg.) (A X A X P) |
