Contactez-nous aujourd'hui pour en savoir plus !
L’un des filtres actifs les plus avancés du marché !

Ultra-haute efficacité
Jusqu'à 99 % d'efficacité du système

Conformité à la norme IEEE-519
Corrige les harmoniques jusqu'au 50ème ordre

Facteur de forme modulaire compact
Jusqu'à 30 % plus petit que les systèmes existants

Surveillance intelligente
Temps de réponse rapide < 50 microsecondes
Filtre harmonique actif SyntriX AHF®
Le SyntriX AHF® est un filtre harmonique actif compact et performant qui corrige en temps réel les variations de charge . Grâce à sa construction avancée en carbure de silicium , il réagit aux variations en moins de 50 microsecondes et gère simultanément plusieurs signatures harmoniques, notamment celles des variateurs de fréquence à 6 impulsions, des ventilateurs EC et des LED . Avec un rendement système pouvant atteindre 99 % , il réduit les pertes d'énergie jusqu'à 30 % par rapport aux filtres conventionnels. Sa conception haute densité permet un encombrement réduit jusqu'à 30 % . Disponible en version murale avec interface homme-machine (IHM) intégrée de 4.3 pouces ou en version rack avec écran IHM externe de 7 pouces.
| wdt_ID | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | kHz | 480 V CV | Pièce # | AMPS | Tension | Fréquence du système | Configuration du panneau | Inclus | Inductance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 10 | AFSH0050D | 50A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Support mural IP20 | Interface homme-machine intégrée de 4.3 pouces | ||||
| 92 | 15 | AFSH0075D | 75A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Support mural IP20 | Interface homme-machine intégrée de 4.3 pouces | ||||
| 93 | 20 | AFSH0100D | 100A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Support mural IP20 | Interface homme-machine intégrée de 4.3 pouces | ||||
| 94 | 25 | AFSH0150D | 150A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Support mural IP20 | Interface homme-machine intégrée de 4.3 pouces | ||||
| 95 | 30 | AFSP0050D | 50A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | Interface homme-machine (IHM) séparée de 7 pouces | ||||
| 96 | 40 | AFSP0075D | 75A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | Interface homme-machine (IHM) séparée de 7 pouces | ||||
| 97 | 50 | AFSP0100D | 100A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | Interface homme-machine (IHM) séparée de 7 pouces | ||||
| 98 | 60 | AFSP0150D | 150A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | Interface homme-machine (IHM) séparée de 7 pouces | ||||
| 99 | 75 | AFSP0200D | 200A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | Interface homme-machine (IHM) séparée de 7 pouces | ||||
| 100 | AFSP0250D | 250A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | Interface homme-machine (IHM) séparée de 7 pouces | |||||
| 101 | AFSP0300D | 300A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | Interface homme-machine (IHM) séparée de 7 pouces | |||||
| 102 | AFSP0350D | 350A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | Interface homme-machine (IHM) séparée de 7 pouces | |||||
| 103 | AFSP0400D | 400A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | Interface homme-machine (IHM) séparée de 7 pouces | |||||
| 104 | AFSP0450D | 450A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | Interface homme-machine (IHM) séparée de 7 pouces | |||||
| 105 | AFSK0050D | 50A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | IHM non incluse | |||||
| 106 | AFSK0075D | 75A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | IHM non incluse | |||||
| 107 | AFSK0100D | 100A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | IHM non incluse | |||||
| 108 | AFSK0150D | 150A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | Montage en rack IP20 | IHM non incluse | |||||
| 109 | AFSW0050D | 50A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | NEMA 3R | IHM 7" installée | |||||
| 110 | AFSW0075D | 75A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | NEMA 3R | IHM 7" installée | |||||
| 111 | AFSW0100D | 100A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | NEMA 3R | IHM 7" installée | |||||
| 112 | AFSW0150D | 150A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | NEMA 3R | IHM 7" installée | |||||
| 113 | AFSW0200D | 200A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | NEMA 3R | IHM 7" installée | |||||
| 114 | AFSW0250D | 250A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | NEMA 3R | IHM 7" installée | |||||
| 115 | AFSW0300D | 300A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | NEMA 3R | IHM 7" installée | |||||
| 116 | AFSW0350D | 350A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | NEMA 3R | IHM 7" installée | |||||
| 117 | AFSW0400D | 400A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | NEMA 3R | IHM 7" installée | |||||
| 118 | AFSW0450D | 450A | 480V | 50 Hz ou 60 Hz | NEMA 3R | IHM 7" installée | |||||
| 119 | 480V |
Opportunités de webinaires à la demande !
Distorsion de l'alimentation électrique : la menace silencieuse qui pèse sur la disponibilité des centres de données.
Découvrez comment se forment les harmoniques, leur impact sur votre système et comment les atténuer pour préserver la disponibilité et les performances.
Découvrez comment SyntriX AHF® contribue à améliorer la qualité de l'alimentation et les performances du système dans les applications exigeantes.
TéléchargezExplorez des applications concrètes et constatez où le filtrage harmonique actif apporte une valeur ajoutée mesurable.
Télécharger maintenant


