Filtros de armónicos
MTE ofrece una variedad de soluciones de mitigación de armónicos, incluida la mejor solución de reducción de THID del mercado con tecnología pasiva adaptativa patentada, para aumentar la productividad y la eficiencia del sistema.


Filtro armónico pasivo Matrix® AP
Enlaces relacionados:
Catalogo
Garantía de rendimiento
Catálogo de soluciones
Perfiles de solución
Perfiles de aplicación
Especificaciones del filtro
Guía de instalación
Manual técnico
La clave del éxito de nuestro filtro armónico: adaptarse.
En pocas palabras, nuestro filtro trifásico Matrix® AP es el filtro pasivo más avanzado del mercado actual. La mayoría de los filtros tradicionales funcionan bien con una carga de energía del 100%, pero tienen un rendimiento muy inferior con cargas más bajas. Matrix AP es diferente porque sabemos que casi nadie funciona a plena carga todo el tiempo. Su tecnología pasiva adaptativa patentada prácticamente elimina la distorsión armónica al adaptarse a diferentes cargas de energía. Ofrece un mejor rendimiento THID, aumenta la eficiencia energética y le permite cumplir con los requisitos IEEE-519. Su diseño único genera menos calor y es fácil de instalar y mantener. Además, es compatible con generador. Con los filtros armónicos Matrix AP, la calidad de la energía, la eficiencia energética y la reducción del tiempo de inactividad son fáciles de lograr.
Mejore la calidad de la energía trifásica y reduzca el tiempo de inactividad con nuestra tecnología pasiva adaptativa patentada.
-
- Se adapta a diferentes cargas de energía.
- El mejor desempeño en la industria.
- Prolonga la vida útil de los equipos eléctricos.
- Compatible con generador
- Garantía de rendimiento
Tablas de selección
Clasificación de amperios: Panel abierto de 208 V-240 V.
Clasificación de amperios: 208 V-240 V NEMA 1/2 y NEMA 3R
Clasificación de amperios: Panel abierto de 380 V-415 V.
Clasificación de amperios: 380-415 V NEMA 1/2 y NEMA 3R
Clasificación de amperios: Panel abierto de 480 V.
Clasificación de amperios: 480 V NEMA 1/2 y NEMA 3R
Clasificación de amperios: Panel abierto de 600 V.
Clasificación de amperios: 600 V NEMA 1/2 y NEMA 3R
Clasificación de amperios: Panel abierto de 690 V.
Clasificación de amperios: 208 V-240 V, panel abierto de 60 Hz
Se puede acceder a los dibujos haciendo clic en el número de pieza
Motor HP | Filtrar Amperios Clasificación | Parte Número | Peso | Filtrar Dimensiones (H x W x D) | Watts Pérdida | Conjunto de condensador/panel de condensador Dimensiones>(Alto x Ancho x Fondo) |
|||
Lbs | Kgs | Pulgadas | milímetros | Pulgadas | milímetros | ||||
1.5 | 6 | MAPA0006A | 19 | 9 | 8.5 x 8.0 x 5.4 | 216 x 203 x 137 | 95 | 7.5 x 3.0 | 191 x 76 |
2 | 8 | MAPA0008A | 19 | 9 | 8.5 x 8.0 x 5.4 | 216 x 203 x 137 | 102 | 7.5 x 3.0 | 191 x 76 |
3 | 11 | MAPA0011A | 22 | 10 | 8.6 x 8.0 x 5.4 | 218 x 203 x 137 | 122 | 7.5 x 4.6 | 191 x 117 |
5 | 14 | MAPA0014A | 21 | 10 | 8.6 x 8.0 x 5.4 | 218 x 203 x 137 | 180 | 7.5 x 3.9 | 191 x 99 |
5 | 21 | MAPA0021A | 30 | 14 | X X 9.8 8.0 4.8 | 249 x 203 x 122 | 187 | 9.1 x 4.6 | 231 x 117 |
7.5 | 27 | MAPA0027A | 36 | 16 | 9.7 x 9.0 x 5.3 | 246 x 229 x 135 | 191 | 9.1 x 4.6 | 231 x 117 |
10 | 34 | MAPA0034A | 51 | 23 | 11.7 x 10.5 x 6.7 | 297 x 267 x 170 | 217 | 10.6 x 4.6 | 269 x 117 |
15 | 44 | MAPA0044A | 52 | 24 | 11.6 x 10.5 x 7.2 | 295 x 267 x 183 | 269 | 9.0 x 4.6 | 229 x 117 |
20 | 52 | MAPA0052A | 56 | 25 | 11.7 x 10.5 x 7.2 | 297 x 267 x 183 | 287 | 9.0 x 3.5 | 229 x 89 |
25 | 66 | MAPA0066A | 64 | 29 | 11.6 x 10.5 x 7.7 | 295 x 267 x 196 | 334 | 9.0 x 3.9 | 229 x 99 |
30 | 83 | MAPA0083A | 77 | 35 | 11.6 x 10.5 x 9.1 | 295 x 267 x 231 | 373 | 9.0 x 3.9 | 229 x 99 |
40 | 103 | MAPA0103A | 111 | 50 | 14.0 x 12.0 x 9.6 | 356 x 305 x 244 | 475 | (2) 10.6x4.6 | 269 x 117 |
50 | 128 | MAPA0128A | 134 | 61 | 14.0 x 12.0 x 10.8 | 356 x 305 x 274 | 558 | (2) 10.6x4.6 | 269 x 117 |
60 | 165 | MAPA0165A | 157 | 71 | 13.9 x 12.0 x 12.3 | 353 x 305 x 312 | 601 | 10.6 x 4.6 9.0 x 4.6 | 269 x 117 229 x 117 |
75 | 208 | MAPA0208A | 174 | 79 | 14.0 x 12.0 x 13.4 | 356 x 305 x 340 | 681 | (2) 9.0x4.6 | 229 x 117 |
100 | 240 | MAPA0240A | 225 | 102 | 19.9 x 15.3 x 11.9 | 505 x 389 x 302 | 1093 | 6.7 x 7.6 x 16.4 | 170 x 193 x 417 |
125 | 320 | MAPA0320A | 263 | 119 | 19.9 x 15.3 x 12.8 | 505 x 389 x 325 | 1305 | 6.7 x 7.6 x 16.4 | 170 x 193 x 417 |
150 | 403 | MAPA0403A | 280 | 127 | 20.0 x 15.3 x 12.8 | 508 x 389 x 325 | 1636 | 8.3 x 7.6 x 16.4 | 211 x 193 x 417 |
Clasificación de amperios: 208 V-240 V, 60 Hz NEMA 1/2 y NEMA 3R
Se puede acceder a los dibujos haciendo clic en el número de pieza
Motor HP | Filtrar Amperios Clasificación | NEMA 1 / 2 Parte Número | Peso | Cubierta | Filtrar Dimensiones (H x W x D) | NEMA 3R Parte Número | Peso | Cubierta | Filtrar Dimensiones (H x W x D) | ||||
Lbs | Kgs | Pulgadas | milímetros | Lbs | Kgs | Pulgadas | milímetros | ||||||
1.5 | 6 | MAPG0006A | 65 | 29 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0006A | 73 | 33 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
2 | 8 | MAPG0008A | 65 | 29 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0008A | 73 | 33 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
3 | 11 | MAPG0011A | 69 | 31 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0011A | 77 | 35 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
5 | 14 | MAPG0014A | 68 | 31 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0014A | 76 | 34 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
5 | 21 | MAPG0021A | 77 | 35 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0021A | 85 | 39 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
7.5 | 27 | MAPG0027A | 84 | 38 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0027A | 92 | 42 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
10 | 34 | MAPG0034A | 98 | 44 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0034A | 105 | 48 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
15 | 44 | MAPG0044A | 100 | 45 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0044A | 108 | 49 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
20 | 52 | MAPG0052A | 105 | 48 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0052A | 109 | 49 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
25 | 66 | MAPG0066A | 112 | 51 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0066A | 120 | 54 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
30 | 83 | MAPG0083A | 124 | 56 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0083A | 132 | 60 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
40 | 103 | MAPG0103A | 185 | 84 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MAPW0103A | 195 | 88 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
50 | 128 | MAPG0128A | 207 | 94 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MAPW0128A | 218 | 99 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
60 | 165 | MAPG0165A | 232 | 105 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MAPW0165A | 243 | 110 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
75 | 208 | MAPG0208A | 249 | 113 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MAPW0208A | 259 | 117 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
100 | 240 | MAPG0240A | 396 | 180 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MAPW0240A | 407 | 185 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
125 | 320 | MAPG0320A | 432 | 196 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MAPW0320A | 445 | 202 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
150 | 403 | MAPG0403A | 448 | 203 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MAPW0403A | 461 | 209 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
Clasificación de amperios: 380 V-415 V, panel abierto de 50 Hz
Se puede acceder a los dibujos haciendo clic en el número de pieza
Motor KW | Filtrar Amperios Clasificación | Parte Número | Peso | Filtrar Dimensiones (H x W x D) | Watts Pérdida | Conjunto de condensador/panel de condensador Dimensiones (Al x An x F) |
|||
Lbs | Kgs | Pulgadas | milímetros | Pulgadas | milímetros | ||||
1.1-2.2 | 6 | MAP0006C | 20 | 9 | 8.6 x 8.0 x 5.4 | 218 x 203 x 137 | 114 | 7.5 x 3.0 | 191 x 76 |
- | 8 | MAP0008C | 20 | 9 | 8.7 x 8.0 x 5.4 | 221 x 203 x 137 | 149 | 7.5 x 3.0 | 191 x 76 |
3.7 | 11 | MAP0011C | 28 | 13 | 9.9 x 9.0 x 4.8 | 251 x 229 x 122 | 180 | 7.5 x 3.0 | 191 x 76 |
5.5 | 14 | MAP0014C | 34 | 15 | 9.8 x 9.0 x 5.3 | 249 x 229 x 135 | 206 | 8.0 x 3.9 | 203 x 99 |
7.5 | 21 | MAP0021C | 50 | 23 | 11.7 x 10.5 x 6.7 | 297 x 267 x 170 | 235 | 8.0 x 3.9 | 203 x 99 |
11 | 27 | MAP0027C | 56 | 25 | 11.8 x 10.5 x 7.2 | 300 x 267 x 183 | 266 | 8.3 x 4.6 | 211 x 117 |
15 | 34 | MAP0034C | 68 | 31 | 11.7 x 10.5 x 7.7 | 297 x 267 x 196 | 298 | 9.2 x 4.6 | 234 x 117 |
18.5-22 | 44 | MAP0044C | 79 | 36 | 11.7 x 10.5 x 8.2 | 297 x 267 x 208 | 356 | 9.2 x 4.6 | 234 x 117 |
- | 52 | MAP0052C | 100 | 45 | 14.0 x 12.0 x 9.0 | 356 x 305 x 229 | 388 | 9.2 x 4.6 | 234 x 117 |
30 | 66 | MAP0066C | 112 | 51 | 14.0 x 12.0 x 9.0 | 356 x 305 x 229 | 459 | 10.6 x 4.6 | 269 x 117 |
37-45 | 83 | MAP0083C | 139 | 63 | 14.0 x 12.0 x 10.9 | 356 x 305 x 277 | 565 | 10.6 x 4.6 | 269 x 117 |
55 | 103 | MAP0103C | 147 | 67 | 14.1 x 12.0 x 11.0 | 358 x 305 x 279 | 660 | 10.6 x 4.6 | 269 x 117 |
- | 128 | MAP0128C | 218 | 99 | 20.0 x 15.3 x 10.7 | 508 x 389 x 272 | 973 | 11.1 x 16.4 x 7.6 | 282 x 417 x 193 |
75-90 | 165 | MAP0165C | 273 | 124 | 20.0 x 15.3 x 11.7 | 508 x 389 x 297 | 1,030 | 6.7 x 16.4 x 7.6 | 170 x 417 x 193 |
110 | 208 | MAP0208C | 290 | 132 | 20.1 x 15.3 x 11.8 | 511 x 389 x 300 | 1,263 | 8.0 x 16.4 x 7.6 | 203 x 417 x 193 |
- | 240 | MAP0240C | 325 | 147 | 19.9 x 15.3 x 12.8 | 505 x 389 x 325 | 1,423 | 8.0 x 16.4 x 7.6 | 203 x 417 x 193 |
150 | 320 | MAP0320C | 421 | 191 | 20.0 x 15.3 x 17.8 | 508 x 389 x 452 | 1,450 | 9.9 x 16.4 x 7.6 | 251 x 417 x 193 |
185-220 | 403 | MAP0403C | 433 | 196 | 23.2 x 15.3 x 13.7 | 589 x 389 x 348 | 1,816 | 11.1 x 16.4 x 7.6 | 282 x 417 x 193 |
- | 482 | MAP0482C | 543 | 246 | 23.3 x 15.3 x 14.8 | 592 x 389 x 376 | 2,008 | 8.0 x 16.4 x 7.6 | 203 x 417 x 193 |
280 | 636 | MAP0636C | 683 | 310 | 25.8 x 24.0 x 16.5 | 655 x 610 x 419 | 2,359 | (2) 9.9x16.4x7.6 | (2) 251x417x193 |
375 | 786 | MAP0786C | 777 | 352 | 25.7 x 24.0 x 17.9 | 653 x 610 x 455 | 2,604 | (2) 11.1x16.4x7.6 | (2) 282x417x193 |
450 | 850 | MAP0850C | 981 | 445 | 25.9 x 24.0 x 20.3 | 658 x 610 x 516 | 2,974 | 8.0 x 16.4 x 7.6 (2) 9.9x16.4x7.6 | 203 x 417 x 193 (2) 251x417x193 |
525 | 1000 | MAP1000C | 973 | 441 | 25.9 x 24.0 x 21.2 | 658 x 610 x 538 | 3,954 | (3) 9.9x16.4x7.6 | (3) 251x417x193 |
600 | 1200 | MAP1200C | 989 | 449 | 26.0 x 24.0 x 22.2 | 660 x 610 x 564 | 4,136 | (3) 11.1x16.4x7.6 | (3) 282x417x193 |
Clasificación de amperios: 380 V-415 V, 50 Hz NEMA 1/2 y NEMA 3R
Se puede acceder a los dibujos haciendo clic en el número de pieza
Motor KW | Filtrar Amperios Clasificación | NEMA 1 / 2 Parte Número | Peso | Cubierta | Filtrar Dimensiones (H x W x D) | NEMA 3R Parte Número | Peso | Cubierta | Filtrar Dimensiones (H x W x D) |
||||
Lbs | Kgs | Pulgadas | milímetros | Lbs | Kgs | Pulgadas | milímetros | ||||||
1.1-2.2 | 6 | MAPG0006C | 66 | 30 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0006C | 74 | 34 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 310 x 318 x 584 |
- | 8 | MAPG0008C | 68 | 31 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0008C | 75 | 34 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 310 x 318 x 584 |
3.7 | 11 | MAPG0011C | 75 | 34 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0011C | 83 | 38 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 310 x 318 x 584 |
5.5 | 14 | MAPG0014C | 82 | 37 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0014C | 90 | 41 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 310 x 318 x 584 |
7.5 | 21 | MAPG0021C | 98 | 44 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0021C | 107 | 49 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 310 x 318 x 584 |
11 | 27 | MAPG0027C | 103 | 47 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0027C | 111 | 50 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 310 x 318 x 584 |
15 | 34 | MAPG0034C | 115 | 52 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0034C | 123 | 56 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 310 x 318 x 584 |
18.5-22 | 44 | MAPG0044C | 127 | 58 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0044C | 134 | 61 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 310 x 318 x 584 |
- | 52 | MAPG0052C | 174 | 79 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MAPW0052C | 181 | 82 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
30 | 66 | MAPG0066C | 186 | 84 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MAPW0066C | 194 | 88 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
37-45 | 83 | MAPG0083C | 212 | 96 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MAPW0083C | 219 | 99 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
55 | 103 | MAPG0103C | 221 | 100 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 | MAPW0103C | 228 | 103 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
- | 128 | MAPG0128C | 390 | 177 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MAPW0128C | 396 | 180 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
75-90 | 165 | MAPG0165C | 442 | 200 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MAPW0165C | 455 | 206 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
110 | 208 | MAPG0208C | 459 | 208 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MAPW0208C | 472 | 214 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
- | 240 | MAPG0240C | 494 | 224 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 | MAPW0240C | 507 | 230 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
150 | 320 | MAPG0320C | 658 | 298 | CAB-26APD2 | 76.0 x 27.7 x 24.9 | 1930 x 704 x 632 | MAPW0320C | 683 | 310 | CAB-26APD3 | 76.0 x 27.7 x 34.0 | 1930 x 704 x 864 |
185-200 | 403 | MAPG0403C | 660 | 288 | CAB-26APD2 | 76.0 x 27.7 x 24.9 | 1930 x 704 x 632 | MAPW0403C | 667 | 303 | CAB-26APD3 | 76.0 x 27.7 x 34.0 | 1930 x 704 x 864 |
- | 482 | MAPG0482C | 955 | 433 | CAB-42AP2 | 87.6 x 43.7 x 31.1 | 2225 x 1110 x 790 | MAPW0482C | 1,000 | 454 | CAB-42AP3 | 87.6 x 43.7 x 40.1 | 2225 x 1110 x 790 |
280 | 636 | MAPG0636C | 1,094 | 496 | CAB-42AP2 | 87.6 x 43.7 x 31.1 | 2225 x 1110 x 790 | MAPW0636C | 1,131 | 513 | CAB-42AP3 | 87.6 x 43.7 x 40.1 | 2225 x 1110 x 790 |
375 | 786 | MAPG0786C | 1,183 | 537 | CAB-42AP2 | 87.6 x 43.7 x 31.1 | 2225 x 1110 x 790 | MAPW0786C | 1,228 | 557 | CAB-42AP3 | 87.6 x 43.7 x 40.1 | 2225 x 1110 x 790 |
450 | 850 | MAPG0850C | 1,604 | 728 | CAB-48AP2 | 84.0 x 52.0 x 36.5 | 2134 x 1321 x 927 | MAPW0850C | 1,644 | 746 | CAB-48AP3 | 84.0 x 52.0 x 45.5 | 2134 x 1321 x 1156 |
525 | 1000 | MAPG1000C | 1,579 | 716 | CAB-48AP2 | 84.0 x 52.0 x 36.5 | 2134 x 1321 x 927 | MAPW1000C | 1,620 | 735 | CAB-48AP3 | 84.0 x 52.0 x 45.5 | 2134 x 1321 x 1156 |
600 | 1200 | MAPG1200C | 1,575 | 714 | CAB-48AP2 | 84.0 x 52.0 x 36.5 | 2134 x 1321 x 927 | MAPW1200C | 1,616 | 733 | CAB-48AP3 | 84.0 x 52.0 x 45.5 | 2134 x 1321 x 1156 |
Clasificación de amperios: 480 V, 60 Hz Panel abierto
Se puede acceder a los dibujos haciendo clic en el número de pieza
Motor HP | Filtrar Amperios Clasificación | Parte Número | Peso | Filtrar Dimensiones (H x W x D) | Watts Pérdida | Conjunto de condensador/panel de condensador Dimensiones (Al x An x F) |
|||
Lbs | Kgs | Pulgadas | milímetros | Pulgadas | milímetros | ||||
3 | 6 | MAPA0006D | 20 | 9 | 8.7 x 8.0 x 5.4 | 221 x 203 x 137 | 122 | 7.5 x 3.0 | 191 x 76 |
5 | 8 | MAPA0008D | 20 | 9 | 8.7 x 8.0 x 5.4 | 221 x 203 x 137 | 158 | 7.5 x 3.0 | 191 x 76 |
7.5 | 11 | MAPA0011D | 28 | 13 | 9.9 x 9.0 x 4.8 | 251 x 229 x 122 | 192 | 7.5 x 3.0 | 191 x 76 |
10 | 14 | MAPA0014D | 33 | 15 | 9.8 x 9.0 x 5.3 | 249 x 229 x 135 | 220 | 7.5 x 3.0 | 191 x 76 |
15 | 21 | MAPA0021D | 50 | 23 | 11.7 x 10.5 x 6.6 | 297 x 267 x 168 | 251 | 8.0 x 3.9 | 203 x 99 |
20 | 27 | MAPA0027D | 56 | 25 | 11.8 x 10.5 x 7.2 | 300 x 267 x 183 | 283 | 8.0 x 3.9 | 203 x 99 |
25 | 34 | MAPA0034D | 67 | 30 | 11.7 x 10.5 x 7.7 | 297 x 267 x 196 | 318 | 8.0 x 3.9 | 203 x 99 |
30 | 44 | MAPA0044D | 78 | 35 | 11.7 x 10.5 x 8.2 | 297 x 267 x 208 | 379 | 8.3 x 4.6 | 211 x 117 |
40 | 52 | MAPA0052D | 99 | 45 | 14.0 x 12.0 x 9.1 | 356 x 305 x 231 | 413 | 9.2 x 4.6 | 234 x 117 |
50 | 66 | MAPA0066D | 111 | 50 | 14.0 x 12.0 x 9.0 | 356 x 305 x 229 | 488 | 9.2 x 4.6 | 234 x 117 |
60 | 83 | MAPA0083D | 139 | 63 | 14.0 x 12.0 x 10.9 | 356 x 305 x 277 | 600 | 10.6 x 4.6 | 269 x 117 |
75 | 103 | MAPA0103D | 151 | 68 | 14.1 x 12.0 x 11.0 | 358 x 305 x 279 | 702 | 10.6 x 4.6 | 269 x 117 |
100 | 128 | MAPA0128D | 205 | 93 | 20.0 x 15.3 x 10.7 | 508 x 389 x 272 | 1,035 | 6.7 x 16.4 x 7.6 | 170 x 417 x 193 |
125 | 165 | MAPA0165D | 233 | 106 | 20.0 x 15.3 x 11.7 | 508 x 389 x 297 | 1,096 | 6.7 x 16.4 x 7.6 | 170 x 417 x 193 |
150 | 208 | MAPA0208D | 287 | 130 | 20.1 x 15.3 x 11.8 | 511 x 389 x 300 | 1,343 | 6.7 x 16.4 x 7.6 | 170 x 417 x 193 |
200 | 240 | MAPA0240D | 323 | 147 | 20.0 x 15.3 x 12.7 | 508 x 389 x 323 | 1,514 | 6.7 x 16.4 x 7.6 | 170 x 417 x 193 |
250 | 320 | MAPA0320D | 416 | 189 | 20.0 x 15.3 x 14.8 | 508 x 389 x 376 | 1,543 | 8.0 x 16.4 x 7.6 | 203 x 417 x 193 |
300 | 403 | MAPA0403D | 419 | 190 | 23.3 x 15.3 x 13.7 | 592 x 389 x 348 | 1,932 | 9.9 x 16.4 x 7.6 | 251 x 417 x 193 |
400 | 482 | MAPA0482D | 532 | 241 | 23.3 x 15.3 x 14.8 | 592 x 389 x 376 | 2,137 | (2) 6.7x16.4x7.6 | (2) 170x417x193 |
500 | 636 | MAPA0636D | 667 | 303 | 25.8 x 24.0 x 16.5 | 655 x 610 x 419 | 2,509 | (2) 8.0x16.4x7.6 | (2) 203x417x193 |
600 | 786 | MAPA0786D | 776 | 352 | 25.7 x 24.0 x 17.9 | 653 x 610 x 455 | 2,771 | (2) 9.9x16.4x7.6 | (2) 251x417x193 |
700 | 850 | MAPA0850D | 967 | 439 | 25.9 x 24.0 x 20.3 | 658 x 610 x 516 | 3,163 | 6.7 x 16.4 x 7.6 (2) 8.0x16.4x7.6 | 170 x 417 x 193 (2) 203x417x193 |
900 | 1000 | MAPA1000D | 946 | 429 | 25.9 x 24.0 x 21.2 | 658 x 610 x 538 | 4,206 | (2) 8.0x16.4x7.6 9.9 x 16.4 x 7.6 | (2) 203x417x193 251 x 417 x 193 |
1000 | 1200 | MAPA1200D | 990 | 449 | 26.0 x 24.0 x 22.2 | 660 x 610 x 564 | 4,400 | (3) 9.9x16.4x7.6 | (3) 251x417x193 |
1300 | 1600 | MAPA1600D | 2,272 | 1031 | 33.4 x 36.0 x 29.3 | 848 x 914 x 744 | 4,500 | (4) 9.9x16.4x7.6 | (4) 251x417x193 |
1500 | 2000 | MAPA2000D | 2,678 | 1215 | 33.6 x 36.0 x 31.3 | 853 x 914 x 795 | 5,050 | (5) 9.9x16.4x7.6 | (5) 251x417x193 |
1850 | 2300 | MAPA2300D | 2,893 | 1312 | 33.4 x 36.0 x 32.4 | 848 x 914 x 823 | 6,100 | (6) 9.9x16.4x7.6 | (6) 251x417x193 |
Clasificación de amperios: 480 V, 60 Hz NEMA 1/2 y NEMA 3R
Se puede acceder a los dibujos haciendo clic en el número de pieza
Motor HP | Filtrar Amperios Clasificación | NEMA 1 / 2 Parte Número | Peso | Cubierta | Filtrar Dimensiones (H x W x D) | NEMA 3R Parte Número | Peso | Cubierta | Filtrar Dimensiones (H x W x D) |
||||
Lbs | Kgs | Pulgadas | milímetros | Lbs | Kgs | Pulgadas | milímetros | ||||||
3 | 6 | MAPG0006D | 66 | 30 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0006D | 74 | 34 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 610 x 318 x 584 |
5 | 8 | MAPG0008D | 68 | 31 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0008D | 75 | 34 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 610 x 318 x 584 |
7.5 | 11 | MAPG0011D | 75 | 34 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0011D | 83 | 38 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 610 x 318 x 584 |
10 | 14 | MAPG0014D | 80 | 36 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0014D | 88 | 40 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 610 x 318 x 584 |
15 | 21 | MAPG0021D | 98 | 44 | CAB-12AP2 | 24.0 x 12.5 x 17.9 | 610 x 318 x 455 | MAPW0021D | 107 | 49 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 23.0 | 610 x 318 x 584 |
