
电动机保护的最佳装置
电动机保护和电源质量并不神秘。MTE 让它变简单。例如:我司全新的 SineWave Guardian 滤波器。这款最先进的滤波器在清洁那些由变频器产生的PWM波形方面具有无与伦比的性能。它几乎消除了高频成分和电压尖峰,因此减少了电动机发热,从而延长客户的电动机寿命,并减少停机时间。SineWave Guardian 滤波器还具有不可思议的可靠性和耐久性。它更加高效,能耐受更高的环境温度,是从钢厂到油田等一系列应用领域的理想选择。它的模块化设计和更小体积使它更易于集成和安装。这一切造就了当今业内最顶尖的且最具价值的正弦滤波器。
我公司全新的 SineWave Guardian® 滤波器可提高效率,延长电动机寿命,并改善客户的盈利水平。
- 延长电动机使用寿命
- 易于集成、安装和维护
- 可在高温环境下工作
- 高性能和高可靠性
- 三年质保
选型表
根据电机的满载电流(FLA)选择滤波器。如果满载电流(FLA)比滤波器的额定电流高,需选用更大一级的滤波器。
注:购买滤波器时已包含电容器。无需另外再购买。
Amps Rating: 208V-240V, Modular
Amps Rating: 208V-240V, NEMA 1/2
Amps Rating: 208V-240V, NEMA 3R
Amps Rating: 380V-480V, Modular
Amps Rating: 380V-480V, NEMA 1/2
Amps Rating: 380V-480V, NEMA 3R
Amps Rating: 600V, Modular
Amps Rating: 600V, NEMA 1/2
Amps Rating: 600V, NEMA 3R
Amps Rating: 208V-240V, Modular
根据电动机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。如果满载电流 (FLA) 比滤波器的额定电流高,需选用更大一级的滤波器。注意:下表中的电动机的额定功率(KW 和 HP)仅供参考。
点击零件号可以获取图纸。
208V Motor HP | 240VMotorHP | Filter Amps Rating | Part Number | Weight | Filter Dimensions (H x W x D) | Watts Loss | Capacitor/Capacitor Panel Assembly Dimensions>(H x W x D) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs | Kgs | Inches | Millimeters | Inches | Millimeters | |||||
2 | 3 | 9 | SWGM0009A | 11 | 5 | 6.6 x 8.0 x 4.8 | 168 x 203 x 122 | 63 | 7.5 x 3.0 | 191 x 76 |
3 | 4 | 12 | SWGM0012A | 14 | 6 | 6.7 x 8.0 x 5.1 | 170 x 203 x 130 | 75 | 7.5 x 3.0 | 191 x 76 |
5 | 5.5 | 17 | SWGM0017A | 14 | 6 | 6.7 x 8.0 x 5.1 | 170 x 203 x 130 | 101 | 7.5 x 3.9 | 191 x 99 |
5.5 | 7.5 | 22 | SWGM0022A | 15 | 7 | 6.6 x 8.0 x 5.4 | 168 x 203 x 137 | 112 | 8.3 x 3.0 | 211 x 76 |
7.5 | 10 | 30 | SWGM0030A | 18 | 8 | 7.5 x 9.0 x 4.8 | 191 x 229 x 122 | 100 | 8.3 x 3.0 | 211 x 76 |
10 - 12.5 | 15 | 45 | SWGM0045A | 28 | 13 | 8.7 x 10.5 x 6.7 | 221 x 267 x 170 | 138 | 8.3 x 4.6 | 211 x 117 |
15 | 20 | 55 | SWGM0055A | 32 | 15 | 9.0 x 10.5 x 7.4 | 229 x 267 x 188 | 162 | 8.3 x 4.6 | 211 x 117 |
20 | 25 | 70 | SWGM0070A | 34 | 15 | 9.0 x 10.5 x 7.9 | 229 x 267 x 201 | 192 | 8.3 x 3.0 | 211 x 76 |
25 | 30 | 85 | SWGM0085A | 38 | 17 | 8.7 x 10.5 x 7.2 | 221 x 267 x 183 | 201 | 8.3 x 3.0 | 211 x 76 |
30 | 40 | 110 | SWGM0110A | 53 | 24 | 8.7 x 10.5 x 8.9 | 221 x 267 x 226 | 226 | 8.3 x 4.0 | 211 x 102 |
40 | 50 | 135 | SWGM0135A | 72 | 33 | 11.0 x 12.0 x 9.3 | 279 x 305 x 236 | 299 | 8.3 x 3.0 | 211 x 76 |
50 | 60 | 160 | SWGM0160A | 74 | 34 | 10.6 x 12.0 x 9.7 | 269 x 305 x 246 | 303 | 8.3 x 4.6 | 211 x 117 |
60 | 75 | 200 | SWGM0200A | 120 | 54 | 10.9 x 12.0 x 11.4 | 277 x 305 x 290 | 387 | 8.3 x 4.0 | 211 x 102 |
75 | 100 | 250 | SWGM0250A | 110 | 50 | 10.5 x 12.0 x 11.2 | 267 x 305 x 284 | 374 | (1) 8.3 x 3.0 (1) 8.3 x 4.6 | (1) 211 x 76 (1) 211 x 117 |
100 | 125 | 320 | SWGM0320A | 153 | 69 | 14.2 x 15.3 x 11.8 | 361 x 389 x 300 | 637 | 7.4 x 16.4 x 7.6 | 188 x 417 x 193 |
Amps Rating: 208V-240V, NEMA 1/2
根据电动机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。如果满载电流 (FLA) 比滤波器的额定电流高,需选用更大一级的滤波器。注意:下表中的电动机的额定功率(KW 和 HP)仅供参考。
点击零件号可以获取图纸。
208V Motor HP | 240VMotorHP | Filter Amps Rating | Part Number | Weight | Enclosure | Filter Dimensions (H x W x D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs | Kgs | Inches | Millimeters | |||||
2 | 3 | 9 | SWGG0009A | 28 | 13 | CAB-13V | 13.2 x 13.0 x 13.1 | 335 x 330 x 333 |
3 | 4 | 12 | SWGG0012A | 30 | 14 | CAB-13V | 13.2 x 13.0 x 13.1 | 335 x 330 x 333 |
5 | 5.5 | 17 | SWGG0017A | 30 | 14 | CAB-13V | 13.2 x 13.0 x 13.1 | 335 x 330 x 333 |
5.5 | 7.5 | 22 | SWGG0022A | 32 | 15 | CAB-13V | 13.2 x 13.0 x 13.1 | 335 x 330 x 333 |
7.5 | 10 | 30 | SWGG0030A | 34 | 15 | CAB-13V | 13.2 x 13.0 x 13.1 | 335 x 330 x 333 |
10 - 12.5 | 15 | 45 | SWGG0045A | 78 | 35 | CAB-17V | 24.0 x 17.0 x 18.5 | 610 x 432 x 470 |
15 | 20 | 55 | SWGG0055A | 80 | 36 | CAB-17V | 24.0 x 17.0 x 18.5 | 610 x 432 x 470 |
20 | 25 | 70 | SWGG0070A | 82 | 37 | CAB-17V | 24.0 x 17.0 x 18.5 | 610 x 432 x 470 |
25 | 30 | 85 | SWGG0085A | 86 | 39 | CAB-17V | 24.0 x 17.0 x 18.5 | 610 x 432 x 470 |
30 | 40 | 110 | SWGG0110A | 101 | 46 | CAB-17V | 24.0 x 17.0 x 18.5 | 610 x 432 x 470 |
40 | 50 | 135 | SWGG0135A | 148 | 67 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 |
50 | 60 | 160 | SWGG0160A | 150 | 68 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 |
60 | 75 | 200 | SWGG0200A | 199 | 90 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 |
75 | 100 | 250 | SWGG0250A | 189 | 86 | CAB-17AP2 | 33.9 x 18.3 x 20.9 | 861 x 465 x 531 |
100 | 125 | 320 | SWGG0320A | 321 | 146 | CAB-26AP2 | 51.3 x 27.7 x 24.9 | 1303 x 704 x 632 |
Amps Rating: 208V-240V, NEMA 3R
根据电动机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。如果满载电流 (FLA) 比滤波器的额定电流高,需选用更大一级的滤波器。注意:下表中的电动机的额定功率(KW 和 HP)仅供参考。
点击零件号可以获取图纸。
208V Motor HP | 240VMotorHP | Filter Amps Rating | Part Number | Weight | Enclosure | Filter Dimensions (H x W x D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs | Kgs | Inches | Millimeters | |||||
2 | 3 | 9 | SWGW0009A | 69 | 31 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
3 | 4 | 12 | SWGW0012A | 69 | 31 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
5 | 5.5 | 17 | SWGW0017A | 69 | 31 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
5.5 | 7.5 | 22 | SWGW0022A | 71 | 32 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
7.5 | 10 | 30 | SWGW0030A | 73 | 33 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
10 - 12.5 | 15 | 45 | SWGW0045A | 85 | 39 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
15 | 20 | 55 | SWGW0055A | 87 | 40 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
20 | 25 | 70 | SWGW0070A | 90 | 41 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
25 | 30 | 85 | SWGW0085A | 93 | 42 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
30 | 40 | 110 | SWGW0110A | 109 | 49 | CAB-12AP3 | 24.0 x 12.5 x 22.9 | 610 x 318 x 582 |
40 | 50 | 135 | SWGW0135A | 159 | 72 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
50 | 60 | 160 | SWGW0160A | 161 | 73 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
60 | 75 | 200 | SWGW0200A | 209 | 95 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
75 | 100 | 250 | SWGW0250A | 199 | 90 | CAB-17AP3 | 33.9 x 18.3 x 26.0 | 861 x 465 x 660 |
100 | 125 | 320 | SWGW0320A | 334 | 151 | CAB-26AP3 | 51.3 x 27.7 x 30.0 | 1303 x 704 x 762 |
Amps Rating: 380V-480V, Modular
根据电动机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。如果满载电流 (FLA) 比滤波器的额定电流高,需选用更大一级的滤波器。注意:下表中的电动机的额定功率(KW 和 HP)仅供参考。
点击零件号可以获取图纸。
380V 电动机 KW | 460V 电动机 HP | 额定电流 | 产品编号 | 重量 (lbs.) | 敞开式 (in.) (H X W X D) | 功率 损耗 | 3相电容器 (in.) (H X D) 电容器面板 (in.) (H X W X D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 | 0.75 | 2 | SWGM0002D | 6 | 4.5 X 4.4 X 2.6 | 25 | 7.5 X 2.9 |
0.75 | 1.5 | 3 | SWGM0003D | 8 | 4.5 X 4.4 X 3.3 | 45 | 7.5 X 2.9 |
2.2 | 3 | 5 | SWGM0005D | 12 | 6.7 X 8.0 X 4.8 | 75 | 7.5 X 2.9 |
3 | 4 | 7 | SWGM0007D | 13 | 6.7 X 8.0 X 5.1 | 91 | 7.5 X 2.9 |
4 | 5.5 | 9 | SWGM0009D | 15 | 6.7 X 8.0 X 5.1 | 97 | 7.5 X 2.9 |
5.5 | 7.5 | 12 | SWGM0012D | 13 | 6.7 X 8.0 X 5.4 | 127 | 7.5 X 2.9 |
7.5 | 10 | 17 | SWGM0017D | 20 | 7.5 X 9.0 X 4.8 | 130 | 7.5 X 2.9 |
11 | 15 | 22 | SWGM0022D | 31 | 8.7 X 10.5 X 6.7 | 135 | 7.5 X 2.9 |
- | 20 | 27 | SWGM0027D | 34 | 8.7 X 10.5 X 6.7 | 140 | 7.5 X 2.9 |
18.5 | 25 | 35 | SWGM0035D | 38 | 8.9 X 10.5 X 6.7 | 210 | 7.5 X 3.9 |
22 | 30 | 45 | SWGM0045D | 43 | 8.8 X 10.5 X 7.2 | 225 | 7.5 X 3.9 |
- | 40 | 55 | SWGM0055D | 53 | 8.8 X 10.5 X 8.2 | 301 | 8.3 X 3.9 |
30 | 50 | 65 | SWGM0065D | 62 | 10.8 X 12.0 X 8.6 | 310 | 8.3 X 4.9 |
37 | 60 | 80 | SWGM0080D | 73 | 10.8 X 12.0 X 9.0 | 387 | 8.3 X 4.9 |
55 | 75 | 110 | SWGM0110D | 105 | 10.7 X 12.0 X 10.5 | 395 | 8.3 X 4.9 |
- | 100 | 130 | SWGM0130D | 108 | 10.7 X 12.0 X 11.5 | 420 | 8.3 X 4.9 |
75 | 125 | 160 | SWGM0160D | 151 | 14.5 X 15.3 X 11.3 | 595 | 6.9 X 16.3 X 7.6 |
110 | 150 | 200 | SWGM0200D | 158 | 14.5 X 15.3 X 11.8 | 650 | 6.9 X 16.3 X 7.6 |
132 | 200 | 250 | SWGM0250D | 215 | 14.5 X 15.3 X 13.8 | 775 | 6.9 X 16.3 X 7.6 |
160 | 250 | 305 | SWGM0305D | 249 | 14.6 X 15.3 X 14.9 | 945 | 6.9 X 16.3 X 7.6 |
200 | 300 | 365 | SWGM0365D | 299 | 14.6 X 15.3 X 15.3 | 1,050 | 6.9 X 16.3 X 7.6 |
220 | 350 | 415 | SWGM0415D | 313 | 14.6 X 15.3 X 15.0 | 1,137 | 6.9 X 16.3 X 7.6 |
280 | 450 | 515 | SWGM0515D | 348 | 15.0 X 15.3 X 16.3 | 1,235 | 10.7 X 16.3 X 7.6 |
335 | 500 | 600 | SWGM0600D | 471 | 18.3 X 24.0 X 14.6 | 2,225 | 7.9 X 16.3 X 7.6 |
375 | 600 | 720 | SWGM0720D | 664 | 18.2 X 24.0 X 17.3 | 2,300 | 6.9 X 16.3 X 7.6 7.9 X 16.3 X 7.6 |
450 | 700 | 850 | SWGM0850D | 828 | 18.2 X 24.0 X 19.0 | 2,556 | (1) 6.9 X 16.4 X 7.6 (2) 8.9 X 16.4 X 7.6 |
560 | 850 | 1000 | SWGM1000D | 936 | 18.1 X 24.0 X 20.6 | 2,850 | (1) 6.9 X 16.35 X 7.6 (2) 8.9 X 16.4 X 7.6 |
675 | 1000 | 1200 | SWGM1200D | 1231 | 25.7 X 24.0 X 20.3 | 3,000 | (3) 7.9 X 16.4 X 7.6 |
800 | 1200 | 1500 | SWGM1500D | 1272 | 25.9 X 24.0 X 20.0 | 3,210 | (3) 7.9 X 16.4 X 7.6 |
Amps Rating: 380V-480V, NEMA 1/2
根据电动机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。如果满载电流 (FLA) 比滤波器的额定电流高,需选用更大一级的滤波器。注意:下表中的电动机的额定功率(KW 和 HP)仅供参考。
点击零件号可以获取图纸。
380V 电动机 KW | 460V 电动机 HP | 额定电流 | 产品编号 | 重量 (lbs.) | 密闭式 | 尺寸 (In.) (H X W X D) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55 | 0.75 | 2 | SWGG0002D | 20 | CAB-13V | 13.8 X 13 X 13 |
0.75 | 1.5 | 3 | SWGG0003D | 21 | CAB-13V | 13.8 X 13 X 13 |
2.2 | 3 | 5 | SWGG0005D | 25 | CAB-13V | 13.8 X 13 X 13 |
3 | 4 | 7 | SWGG0007D | 27 | CAB-13V | 13.8 X 13 X 13 |
4 | 5.5 | 9 | SWGG0009D | 27 | CAB-13V | 13.8 X 13 X 13 |
5.5 | 7.5 | 12 | SWGG0012D | 27 | CAB-13V | 13.8 X 13 X 13 |
7.5 | 10 | 17 | SWGG0017D | 34 | CAB-13V | 13.8 X 13 X 13 |
11 | 15 | 22 | SWGG0022D | 79 | CAB-17V | 24 X 17 X 17 |
- | 20 | 27 | SWGG0027D | 82 | CAB-17V | 24 X 17 X 17 |
18.5 | 25 | 35 | SWGG0035D | 86 | CAB-17V | 24 X 17 X 17 |
22 | 30 | 45 | SWGG0045D | 90 | CAB-17V | 24 X 17 X 17 |
- | 40 | 55 | SWGG0055D | 101 | CAB-17V | 24 X 17 X 17 |
30 | 50 | 65 | SWGG0065D | 136 | CAB-17AP2 | 34 X 17.8 X 21 |
37 | 60 | 80 | SWGG0080D | 147 | CAB-17AP2 | 34 X 17.8 X 21 |
55 | 75 | 110 | SWGG0110D | 179 | CAB-17AP2 | 34 X 17.8 X 21 |
- | 100 | 130 | SWGG0130D | 182 | CAB-17AP2 | 34 X 17.8 X 21 |
75 | 125 | 160 | SWGG0160D | 317 | CAB-26AP2 | 51.3 X 27.7 X 25 |
110 | 150 | 200 | SWGG0200D | 324 | CAB-26AP2 | 51.5 X 27.7 X 25 |
132 | 200 | 250 | SWGG0250D | 381 | CAB-26AP2 | 51.5 X 27.7 X 25 |
160 | 250 | 305 | SWGG0305D | 415 | CAB-26AP2 | 51.5 X 27.7 X 25 |
200 | 300 | 365 | SWGG0365D | 465 | CAB-26AP2 | 51.5 X 27.7 X 25 |
220 | 350 | 415 | SWGG0415D | 479 | CAB-26AP2 | 51.5 X 27.7 X 25 |
280 | 450 | 515 | SWGG0515D | 619 | CAB-42AP2 | 87.6 X 44 X 31 |
335 | 500 | 600 | SWGG0600D | 744 | CAB-42AP2 | 87.6 X 44 X 31 |
375 | 600 | 720 | SWGG0720D | 937 | CAB-42AP2 | 87.6 X 44 X 31 |
450 | 700 | 850 | SWGG0850D | 1448 | CAB-26AP2 | 87.6 X 44 X 31 |
560 | 850 | 1000 | SWGG1000D | 1560 | CAB-42AP2 | 87.6 X 44 X 31 |
675 | 1000 | 1200 | SWGG1200D | 1787 | CAB-42AP2 | 87.6 X 44 X 31 |
800 | 1200 | 1500 | SWGG1500D | 1881 | CAB-42AP2 | 87.6 X 44 X 31 |
Amps Rating: 380V-480V, NEMA 3R
根据电动机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。如果满载电流 (FLA) 比滤波器的额定电流高,需选用更大一级的滤波器。注意:下表中的电动机的额定功率(KW 和 HP)仅供参考。
点击零件号可以获取图纸。
380V 电动机 KW | 460V 电动机 HP | 额定电流 | 产品编号 | 重量 (lbs.) | 密闭式 | 尺寸 (In.) (H X W X D) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55 | 0.75 | 2 | SWGW0002D | 62 | CAB-12AP3 | 24 X 12.5 X 22.9 |
0.75 | 1.5 | 3 | SWGW0003D | 64 | CAB-12AP3 | 24 X 12.5 X 22.9 |
2.2 | 3 | 5 | SWGW0005D | 68 | CAB-12AP3 | 24 X 12.5 X 22.9 |
3 | 4 | 7 | SWGW0007D | 68 | CAB-12AP3 | 24 X 12.5 X 22.9 |
4 | 5.5 | 9 | SWGW0009D | 70 | CAB-12AP3 | 24 X 12.5 X 22.9 |
5.5 | 7.5 | 12 | SWGW0012D | 68 | CAB-12AP3 | 24 X 12.5 X 22.9 |
7.5 | 10 | 17 | SWGW0017D | 75 | CAB-12AP3 | 24 X 12.5 X 22.9 |
11 | 15 | 22 | SWGW0022D | 87 | CAB-12AP3 | 24 X 12.5 X 22.9 |
- | 20 | 27 | SWGW0027D | 90 | CAB-12AP3 | 24 X 12.5 X 22.9 |
18.5 | 25 | 35 | SWGW0035D | 94 | CAB-12AP3 | 24 X 12.5 X 22.9 |
22 | 30 | 45 | SWGW0045D | 145 | CAB-12AP3 | 24 X 12.5 X 22.9 |
- | 40 | 55 | SWGW0055D | 108 | CAB-12AP3 | 24 X 12.5 X 22.9 |
30 | 50 | 65 | SWGW0065D | 143 | CAB-17AP3 | 34 X 17.8 X 26 |
37 | 60 | 80 | SWGW0080D | 154 | CAB-17AP3 | 34 X 17.8 X 26 |
55 | 75 | 110 | SWGW0110D | 187 | CAB-17AP3 | 34 X 17.8 X 26 |
- | 100 | 130 | SWGW0130D | 189 | CAB-17AP3 | 34 X 17.8 X 26 |
75 | 125 | 160 | SWGW0160D | 330 | CAB-26AP3 | 51.3 X 27.7 X 30 |
110 | 150 | 200 | SWGW0200D | 337 | CAB-26AP3 | 51.3 X 27.7 X 30 |
132 | 200 | 250 | SWGW0250D | 394 | CAB-26AP3 | 51.3 X 27.7 X 30 |
160 | 250 | 305 | SWGW0305D | 428 | CAB-26AP3 | 51.3 X 27.7 X 30 |
200 | 300 | 365 | SWGW0365D | 478 | CAB-26AP3 | 51.3 X 27.7 X 30 |
220 | 350 | 415 | SWGW0415D | 492 | CAB-26AP3 | 51.3 X 27.7 X 30 |
280 | 450 | 515 | SWGW0515D | 624 | CAB-42AP3 | 87.6 X 44 X 40 |
335 | 500 | 600 | SWGW0600D | 748 | CAB-42AP3 | 87.6 X 44 X 40 |
375 | 600 | 720 | SWGW0720D | 941 | CAB-42AP3 | 87.6 X 44 X 40 |
450 | 700 | 850 | SWGW0850D | 1489 | CAB-42AP3 | 87.6 X 44 X 40 |
560 | 850 | 1000 | SWGW1000D | 1601 | CAB-42AP3 | 87.6 X 44 X 40 |
675 | 1000 | 1200 | SWGW1200D | 1828 | CAB-42AP3 | 87.6 X 44 X 40 |
800 | 1200 | 1500 | SWGW1500D | 1922 | CAB-42AP3 | 87.6 X 44 X 40 |
Amps Rating: 600V, 60Hz Modular
根据电动机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。如果满载电流 (FLA) 比滤波器的额定电流高,需选用更大一级的滤波器。注意:下表中的电动机的额定功率(KW 和 HP)仅供参考。
点击零件号可以获取图纸。
600V Motor KW | 600VMotorHP | Filter Amps Rating | Part Number | Weight | Filter Dimensions (H x W x D) | Watts Loss | Capacitor/Capacitor Panel Assembly Dimensions>(H x W x D) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs | Kgs | Inches | Millimeters | Inches | Millimeters | |||||
0.75 | 1 | 2 | SWGM0002E | 8 | 4 | 4.9 x 4.4 x 3.0 | 124 x 112 x 76 | 30 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
1.5 | 2 | 3 | SWGM0003E | 11 | 5 | 6.7 x 8.0 x 4.8 | 170 x 203 x 122 | 51 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
3 | 3 | 5 | SWGM0005E | 14 | 6 | 6.6 x 8.0 x 5.1 | 168 x 203 x 130 | 77 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
3.7 | 5 | 7 | SWGM0007E | 15 | 7 | 6.7 x 8.0 x 5.4 | 170 x 203 x 137 | 97 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
5.5 | 7.5 | 9 | SWGM0009E | 17 | 8 | 6.7 x 8.0 x 4.3 | 170 x 203 x 109 | 124 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
7.5 | 10 | 12 | SWGM0012E | 20 | 9 | 7.5 x 9.0 x 4.8 | 191 x 229 x 122 | 126 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
11 | 15 | 17 | SWGM0017E | 26 | 12 | 7.5 x 9.0 x 5.3 | 191 x 229 x 135 | 133 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
15 | 20 | 22 | SWGM0022E | 34 | 15 | 8.7 x 10.5 x 6.7 | 221 x 267 x 170 | 146 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
18.5 | 25 | 27 | SWGM0027E | 40 | 18 | 8.7 x 10.5 x 7.7 | 221 x 267 x 196 | 156 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
22 | 30 | 35 | SWGM0035E | 40 | 18 | 8.7 x 10.5 x 7.7 | 221 x 267 x 196 | 210 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
30 | 40 | 45 | SWGM0045E | 53 | 24 | 8.7 x 10.5 x 8.7 | 221 x 267 x 221 | 251 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
37 | 50 | 55 | SWGM0055E | 63 | 29 | 10.7 x 12.0 x 9.4 | 272 x 305 x 239 | 293 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
45 | 60 | 65 | SWGM0065E | 78 | 35 | 10.7 x 12.0 x 9.7 | 272 x 305 x 246 | 302 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
55 | 75 | 80 | SWGM0080E | 92 | 42 | 10.7 x 12.0 x 10.1 | 272 x 305 x 257 | 359 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
75 | 100 | 110 | SWGM0110E | 106 | 48 | 10.7 x 12.0 x 10.5 | 272 x 305 x 267 | 449 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
90 | 125 | 130 | SWGM0130E | 161 | 73 | 14.4 x 15.3 x 11.2 | 366 x 389 x 284 | 647 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
110 | 150 | 160 | SWGM0160E | 195 | 88 | 12.5 x 15.3 x 14.2 | 318 x 389 x 361 | 660 | 7.9 x 3.0 | 201 x 76 |
150 | 200 | 200 | SWGM0200E | 245 | 111 | 14.6 x 15.3 x 14.7 | 371 x 389 x 373 | 765 | 9.9 x 16.4 x 7.6 | 251 x 417 x 193 |
185 | 250 | 250 | SWGM0250E | 282 | 128 | 14.6 x 15.3 x 15.7 | 371 x 389 x 399 | 939 | 12.7 x 16.4 x 7.6 | 323 x 417 x 193 |
220 | 300 | 305 | SWGM0305E | 333 | 151 | 15.1 x 15.3 x 15.6 | 384 x 389 x 396 | 1194 | (1) 12.7 x 16.4 x 7.6 (1) 8.9 x 16.4 x 7.6 | (1) 323 x 417 x 193 (1) 226 x 417 x 193 |
250 | 350 | 365 | SWGM0365E | 327 | 148 | 15.1 x 15.3 x 15.6 | 384 x 389 x 396 | 1359 | (1) 12.7 x 16.4 x 7.6 (1) 8.9 x 16.4 x 7.6 | (1) 323 x 417 x 193 (1) 226 x 417 x 193 |
335 | 450 | 415 | SWGM0415E | 360 | 163 | 14.8 x 15.3 x 16.6 | 376 x 389 x 422 | 1599 | (1) 12.7 x 16.4 x 7.6 (1) 8.9 x 16.4 x 7.6 | (1) 323 x 417 x 193 (1) 226 x 417 x 193 |
375 | 500 | 515 | SWGM0515E | 507 | 230 | 18.2 x 24.0 x 14.5 | 462 x 610 x 368 | 1670 | (1) 12.7 x 16.4 x 7.6 (1) 9.9 x 16.4 x 7.6 | (1) 323 x 417 x 193 (1) 251 x 417 x 193 |
450 | 600 | 600 | SWGM0600E | 726 | 329 | 17.9 x 24.0 x 17.4 | 455 x 610 x 442 | 1734 | (2) 12.7 x 16.4 x 7.6 (1) 8.9 x 16.4 x 7.6 | (2) 323 x 417 x 193 (1) 226 x 417 x 193 |
525 | 700 | 720 | SWGM0720E | 854 | 387 | 18.1 x 24.0 x 18.9 | 460 x 610 x 480 | 2250 | (2) 12.7 x 16.4 x 7.6 (1) 9.9 x 16.4 x 7.6 (1) 7.9 x 3.0 | (2) 323 x 417 x 193 (1) 251 x 417 x 193 (1) 201 x 76 |
675 | 900 | 850 | SWGM0850E | 895 | 406 | 18.3 x 24.0 x 19.1 | 460 x 610 x 485 | 2860 | (2) 12.7 x 16.4 x 7.6 (2) 9.9 x 16.4 x 7.6 | (2) 323 x 417 x 193 (2) 251 x 417 x 193 |
750 | 1000 | 1000 | SWGM1000E | 877 | 398 | 18.1 x 24.0 x 20.0 | 460 x 610 x 508 | 3250 | (2) 12.7 x 16.4 x 7.6 (2) 9.9 x 16.4 x 7.6 | (2) 323 x 417 x 193 (2) 251 x 417 x 193 |
935 | 1250 | 1200 | SWGM1200E | 1341 | 608 | 25.9 x 24.0 x 20.2 | 658 x 610 x 513 | 3546 | (4) 12.7 x 16.4 x 7.6 (1) 7.9 x 3.0 | (4) 323 x 417 x 193 (1) 201 x 76 |
1100 | 1500 | 1500 | SWGM1500E | 1897 | 860 | 33.2 x 36.0 x 29.3 | 843 x 914 x 744 | 3762 | (5) 12.7 x 16.4 x 7.6 (1) 7.9 x 3.0 | (5) 323 x 417 x 193 (1) 201 x 76 |
Amps Rating: 600V, 60Hz NEMA 1/2
根据电动机的满载电流 (FLA) 选择滤波器。如果满载电流 (FLA) 比滤波器的额定电流高,需选用更大一级的滤波器。注意:下表中的电动机的额定功率(KW 和 HP)仅供参考。
点击零件号可以获取图纸。
600V Motor KW | 600VMotorHP | Filter Amps Rating | Part Number | Weight | Enclosure | Filter Dimensions (H x W x D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs | Kgs | Inches | Millimeters | |||||
0.75 | 1 | 2 | SWGG0002E | 22 | 10 | CAB-13V | 13.2 x 13.0 x 13.1 | 335 x 330 x 333 |
1.5 | 2 | 3 | SWGG0003E | 25 | 11 | CAB-13V | 13.2 x 13.0 x 13.1 | 335 x 330 x 333 |
3 | 3 | 5 | SWGG0005E | 28 | 13 | CAB-13V | 13.2 x 13.0 x 13.1 | 335 x 330 x 333 |
