
相关链接:
值得信赖的电源质量
单相Matrix® ONE滤波器在市电未达到最佳状态 的环境中提供可靠的谐波保护。MTE制造的单相 Matrix ONE滤波器采用久经考验的零件制成, 适合在通常没有三相电源的偏远农村地区发挥作 用。其专利技术降低了谐波畸变,让客户的设备 实现更良好的总体THID性能,同时提高能效。
Matrix ONE的设计使得系统发热量更少,并减少系 统停机时间。单相Matrix ONE滤波器易于安装和维 护,提供恰到好处的保护,延长设备的使用寿命。
- 延长电气设备的使用寿命
- 减少系统停机时间
- 易于安装和维护
- 提高能效
- 保修三年
选型表:
为了实现最大的灵活性,Matrix ONE 谐波滤波器还提供敞开式面板结构,可集成到客户面板和机箱中。
Amps Rating: 240V Open Panel
Amps Rating: 240V NEMA 1 / 2 & NEMA 3R
Amps Rating: 480V Open Panel
Amps Rating: 480V NEMA 1 / 2 & NEMA 3R
注:为了确保单相兼容性,请参阅驱动器使用手册,以了解适当的滤波器尺寸。
Amps Rating: 240V, 60Hz Open Panel
Amps rating | NEMA 1/2 | Wt Lbs. | Enclosure | Size (H x W x D) | NEMA 3R | Wt Lbs. | Enclosure | Size (H x W x D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | MSG0017A | 95 | CAB-12AP2 | 24.0" X 12.5" X 17.9" | MSW0017A | 103 | CAB-12AP3 | 24.0" X 12.5" X 23.0" |
26 | MSG0026A | 100 | CAB-12AP2 | 24.0" X 12.5" X 17.9" | MSW0026A | 108 | CAB-12AP3 | 24.0" X 12.5" X 23.0" |
38 | MSG0038A | 145 | CAB-17AP2 | 33.9" X 18.3" X 20.9" | MSW0038A | 152 | CAB-17AP3 | 33.9" X 18.3" X 26.0" |
49 | MSG0049A | 155 | CAB-17AP2 | 33.9" X 18.3" X 20.9" | MSW0049A | 165 | CAB-17AP3 | 33.9" X 18.3" X 26.0" |
73 | MSG0073A | 190 | CAB-17AP2 | 33.9" X 18.3" X 20.9" | MSW0073A | 198 | CAB-17AP3 | 33.9" X 18.3" X 26.0" |
94 | MSG0094A | 320 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MSW0094A | 333 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30.0" |
115 | MSG0115A | 338 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MSW0115A | 351 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30.0" |
140 | MSG0140A | 372 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MSW0140A | 385 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30.0" |
180 | MSG0180A | 420 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MSW0180A | 433 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30.0" |
225 | MSG0225A | 467 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MSW0225A | 480 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30.0" |
265 | MSG0265A | 742 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MSW0265A | 779 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30.0" |
330 | MSG0330A | 800 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MSW0330A | 836 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30.0" |
430 | MSG0430A | 1,042 | CAB-42AP2 | 87.6" X 43.7" X 31.1" | MSW0430A | 1,079 | CAB-42AP3 | 87.6" X 43.7" X 40.1" |
540 | MSG0540A | 1,146 | CAB-42AP2 | 87.6" X 43.7" X 31.1" | MSW0540A | 1,186 | CAB-42AP3 | 87.6" X 43.7" X 40.1" |
620 | MSG0620A | 1,455 | CAB-48AP2 | 84.0" X 52.0" X 36.5" | MSW0620A | 1,495 | CAB-48AP3 | 84.0" X 52.0" X 45.5" |
Amps Rating: 240V, 60Hz NEMA 1 / 2 & NEMA 3R
Amps Rating | Part Number | Wt Lbs. | Filter Size (H x W x D) | Watts Loss | Capacitor Assemblies (H x W x D) |
---|---|---|---|---|---|
17 | MSP0017A | 47 | 8.7" x 10.5" x 7.2" | 181 | 6.9" x 14.0" x 6.0" |
26 | MSP0026A | 52 | 8.7" x 10.5" x 7.7" | 228 | 6.9" x 14.0" x 6.0" |
38 | MSP0038A | 69 | 10.5" x 12.0" x 9.6" | 258 | 6.9" x 18.4" x 7.0" |
49 | MSP0049A | 79 | 10.5" x 12.0" x 10.2" | 430 | 6.9" x 18.4" x 7.0" |
73 | MSP0073A | 114 | 10.6" x 12.0" x 12.0" | 473 | 10.7" x 18.4" x 7.0" |
94 | MSP0094A | 150 | 15.2" x 15.3" x 10.9" | 636 | 10.7" x 16.3" x 7.6" |
115 | MSP0115A | 167 | 15.2" x 15.3" x 11.6" | 631 | 6.9" x 16.3" x 7.6" |
140 | MSP0140A | 202 | 15.2" x 15.3" x 12.3" | 805 | 10.7" x 16.3" x 7.6" |
180 | MSP0180A | 249 | 15.3" x 15.3" x 14.6" | 1055 | 10.7" x 16.3" x 7.6" |
225 | MSP0225A | 296 | 18.3" x 15.3" x 13.8" | 967 | 10.7" x 16.3" x 7.6" |
265 | MSP0265A | 318 | 18.4" x 15.3" x 14.9" | 1,115 | 10.7" x 16.3" x 7.6" |
330 | MSP0330A | 376 | 18.4" x 15.3" x 16.7" | 1,359 | 10.7" x 16.3" x 7.6" |
430 | MSP0430A | 611 | 20.5" x 24.0" x 17.4" | 1,647 | 10.7" x 16.3" x 7.6" 8.9" x 16.3" x 7.6" |
540 | MSP0540A | 718 | 20.6" x 24.0" x 18.5" | 1,872 | 10.7" x 16.3" x 7.6" 11.5" x 16.3" x 7.6" |
620 | MSP0620A | 826 | 20.6" x 24.0" x 19.7" | 2,094 | 11.5" x 16.3" x 7.6" |
Amps Rating: 480V, 60Hz Open Panel
Amps rating | NEMA 1/2 | Wt Lbs. | Enclosure | Size (H x W x D) | NEMA 3R | Wt Lbs. | Enclosure | Size (H x W x D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | MSG0008D | 89 | CAB-12AP2 | 24.0" X 12.5" X 17.9" | MSW0008D | 97 | CAB-12AP3 | 24.0" X 12.5" X 23.0" |
13 | MSG0013D | 98 | CAB-12AP2 | 24.0" X 12.5" X 17.9" | MSW0013D | 106 | CAB-12AP3 | 24.0" X 12.5" X 23.0" |
19 | MSG0019D | 142 | CAB-17AP2 | 33.9" X 18.3" X 20.9" | MSW0019D | 149 | CAB-17AP3 | 33.9" X 18.3" X 26.0" |
24 | MSG0024D | 149 | CAB-17AP2 | 33.9" X 18.3" X 20.9" | MSW0024D | 157 | CAB-17AP3 | 33.9" X 18.3" X 26.0" |
37 | MSG0037D | 188 | CAB-17AP2 | 33.9" X 18.3" X 20.9" | MSW0037D | 195 | CAB-17AP3 | 33.9" X 18.3" X 26.0" |
47 | MSG0047D | 311 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MSW0047D | 324 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30.0" |
59 | MSG0059D | 325 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MSW0059D | 338 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30.0" |
69 | MSG0069D | 333 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MSW0069D | 346 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30.0" |
90 | MSG0090D | 387 | CAB-26AP2 | 51.3" X 27.7" X 24.9" | MSW0090D | 400 | CAB-26AP3 | 51.3" X 27.7" X 30.0" |
110 | MSG0110D | 499 | CAB-26APD2 | 76.0" X 27.7" X 24.9" | MSW0110D | 525 | CAB-26APD3 | 76.0" X 27.7" X 34.0" |
135 | MSG0135D | 542 | CAB-26APD2 | 76.0" X 27.7" X 24.9" | MSW0135D | 567 | CAB-26APD3 | 76.0" X 27.7" X 34.0" |
165 | MSG0165D | 592 | CAB-26APD2 | 76.0" X 27.7" X 24.9" | MSW0165D | 618 | CAB-26APD3 | 76.0" X 27.7" X 34.0" |
215 | MSG0215D | 1,010 | CAB-42AP2 | 87.6" X 43.7" X 31.1" | MSW0215D | 1,047 | CAB-42AP3 | 87.6" X 43.7" X 40.1" |
270 | MSG0270D | 1,113 | CAB-42AP2 | 87.6" X 43.7" X 31.1" | MSW0270D | 1,147 | CAB-42AP3 | 87.6" X 43.7" X 40.1" |
310 | MSG0310D | 1,405 | CAB-48AP2 | 84.0" X 52.0" X 36.5" | MSW0310D | 1,446 | CAB-48AP3 | 84.0" X 52.0" X 45.5" |
Amps Rating: 480V, 60Hz NEMA 1 / 2 & NEMA 3R
Amps Rating | Part Number | Wt Lbs. | Filter Size (H x W x D) | Watts Loss | Capacitor Assemblies (H x W x D) |
---|---|---|---|---|---|
8 | MSP0008D | 41 | 8.6" x 10.5" x 7.2" | 184 | 5.5" x 3.9" |
13 | MSP0013D | 51 | 8.7" x 10.5" x 7.7" | 219 | 5.5" x 4.6" |
19 | MSP0019D | 67 | 10.5" x 12.0" x 8.0" | 292 | 5.5" x 4.6" |
24 | MSP0024D | 75 | 10.5" x 12.0" x 8.5" | 350 | 7.2" x 4.6" |
37 | MSP0037D | 112 | 10.6" x 12.0" x 11.8" | 509 | 6.8" x 18.4" x 7.0" |
47 | MSP0047D | 145 | 15.2" x 15.3" x 10.9" | 667 | 10.8" x 16.6" x 7.6" |
59 | MSP0059D | 159 | 15.2" x 15.3" x 11.7" | 648 | 7.9" x 16.3" x 7.6" |
69 | MSP0069D | 166 | 15.1" x 15.3" x 11.8" | 629 | 6.9" x 16.3" x 7.6" |
90 | MSP0090D | 217 | 15.2" x 15.3" x 13.0" | 818 | 6.9" x 16.3" x 7.6" |
110 | MSP0110D | 256 | 18.3" x 15.3" x 13.0" | 1,010 | 7.9" x 16.3" x 7.6" |
135 | MSP0135D | 299 | 18.3" x 15.3" x 14.3" | 1,287 | 8.9" x 16.3" x 7.6" |
165 | MSP0165D | 349 | 18.3" x 15.3" x 15.4" | 1,503 | 10.7" x 16.3" x 7.6" |
215 | MSP0215D | 587 | 20.4" x 24.0" x 15.8" | 1,409 | 6.9" x 16.3" x 7.6" |
270 | MSP0270D | 690 | 20.3" x 24.0" x 18.7" | 1,641 | 6.9" x 16.3" x 7.6" 7.9" x 16.3" x 7.6" |
310 | MSP0310D | 785 | 20.3" x 24.0" x 20.2" | 1,797 | 6.9" x 16.3" x 7.6" |